De blev etableret i 24. august 1946 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
GARTA FINANS ApS
Opløst efter frivillig likvidation
- Anpartsselskab (ApS)
- Etableret 24. aug. 1946
- CVR 63671711
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GARTA FINANS ApS | 15.09.2003 | 31.05.2012 |
G.f.H. A/S | 09.12.1997 | 14.09.2003 |
GARTA A/S | 01.01.1970 | 08.12.1997 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lavsenvænget 1 · DK-5200 Odense V | 29.06.2011 | 31.05.2012 |
Torveporten 10 · DK-2500 Valby | 15.09.2003 | 28.06.2011 |
Grønttorvet 9 · DK-2500 Valby | 01.06.2001 | 14.09.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
469000 Ikke-specialiseret engroshandel | 01.01.2008 | 31.05.2012 |
519000 Anden engroshandel | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
517000 Anden engroshandel | 24.08.1946 | 31.12.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 31.05.2012 | 31.05.2012 |
Under frivillig likvidation | 09.08.2011 | 30.05.2012 |
Normal | 14.08.2000 | 08.08.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 28.05.2004 | 31.05.2012 |
500.000 DKK | 30.08.1987 | 27.05.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.05.2004 | 31.05.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Svend Filtenborg Boll | 14.08.2000 | 15.09.2003 |
Carsten Kristensen | 14.08.2000 | 11.02.2003 |
Christen Karstensen | 12.02.1997 | 31.12.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Cornelis Anthonie Kuypers | 15.12.2009 | 09.08.2011 |
Niels Gundersen | 01.01.2008 | 15.12.2009 |
John Bech Hansen | 01.06.2004 | 01.01.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GARTA FINANS ApS
CVR
63671711
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
24. august 1946
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- G.F.H. - GARTNERES FABRIKATIONS- OG HANDELSAKTIESELSKAB
- GFH IMPORT/EKSPORT A/S
- GARTA A/S
- GARTNERES FABRIKATIONS- OG HANDELSAKTIESELSKAB
- BØGA GARTNERCENTER A/S
- G.F.H. ApS
- G.F.H. - GARTNERES FABRIKATIONS- OG HANDELSANPARTSSELSKAB
- GARTA ApS
- GARTNERES FABRIKATIONS- OG HANDELSANPARTSSELSKAB
- G.F.H. IMPORT/EKSPORT ApS
- BØGA GARTNERCENTER ApS
- G.F.H. ApS
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej