Aktiv

2fokus

Enkeltmandsvirksomhed Etableret 12. feb. 2021 CVR 42125059

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab. 2fokus er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab. 2fokus er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab. 2fokus er en enkeltmandsvirksomhed og har derfor ikke pligt til at offentliggøre sit regnskab.

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
2fokus 12.02.2021 -

Adresse

Navn Fra Til
Galgehøj 124, 9600 Aars 12.06.2024 -
Galgehøj 124, 9600 Aars 07.06.2024 11.06.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 23.04.2024 06.06.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 11.04.2024 22.04.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 02.04.2024 10.04.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 27.03.2024 01.04.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 26.03.2024 26.03.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 14.03.2024 25.03.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 06.03.2024 13.03.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 15.02.2024 05.03.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 06.02.2024 14.02.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 02.02.2024 05.02.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 17.01.2024 01.02.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 08.01.2024 16.01.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 05.12.2023 07.01.2024
Galgehøj 124, 9600 Aars 28.11.2023 04.12.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 27.11.2023 27.11.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 09.11.2023 26.11.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 09.10.2023 08.11.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 03.10.2023 08.10.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 18.08.2023 02.10.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 20.07.2023 17.08.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 19.07.2023 19.07.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 06.07.2023 18.07.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 27.06.2023 05.07.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 22.06.2023 26.06.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 15.06.2023 21.06.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 24.05.2023 14.06.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 15.05.2023 23.05.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 22.03.2023 14.05.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 14.03.2023 21.03.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 28.02.2023 13.03.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 19.01.2023 27.02.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 13.01.2023 18.01.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 06.01.2023 12.01.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 20.12.2022 05.01.2023
Galgehøj 124, 9600 Aars 16.11.2022 19.12.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 01.11.2022 15.11.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 30.10.2022 31.10.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 23.09.2022 29.10.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 07.09.2022 22.09.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 05.09.2022 06.09.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 24.08.2022 04.09.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 08.08.2022 23.08.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 04.08.2022 07.08.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 26.07.2022 03.08.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 18.07.2022 25.07.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 07.07.2022 17.07.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 05.07.2022 06.07.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 29.06.2022 04.07.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 23.06.2022 28.06.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 15.03.2022 22.06.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 22.02.2022 14.03.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 02.02.2022 21.02.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 31.01.2022 01.02.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 19.01.2022 30.01.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 13.01.2022 18.01.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 23.12.2021 12.01.2022
Galgehøj 124, 9600 Aars 07.12.2021 22.12.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 01.12.2021 06.12.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 30.11.2021 30.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 29.11.2021 29.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 22.11.2021 28.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 11.11.2021 21.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 04.11.2021 10.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 28.10.2021 03.11.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 11.10.2021 27.10.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 27.09.2021 10.10.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 22.09.2021 26.09.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 08.09.2021 21.09.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 03.09.2021 07.09.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 02.09.2021 02.09.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 28.06.2021 01.09.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 21.06.2021 27.06.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 08.06.2021 20.06.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 02.06.2021 07.06.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 27.05.2021 01.06.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 20.05.2021 26.05.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 17.05.2021 19.05.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 28.04.2021 16.05.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 23.04.2021 27.04.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 19.04.2021 22.04.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 15.04.2021 18.04.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 13.04.2021 14.04.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 29.03.2021 12.04.2021
Galgehøj 124, 9600 Aars 12.02.2021 28.03.2021

Branchekode

Navn Fra Til
869300 Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning 01.01.2025 -
869030 Psykologisk rådgivning 12.02.2021 31.12.2024

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Aktiv - -

Om virksomheden

2fokus er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 42125059. Virksomheden blev etableret den 12. februar 2021 og har adresse på Galgehøj 124, 9600 Aars.

2fokus befinder sig inden for branchen: Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning.

Stamdata

2fokus

Galgehøj 124

9600 Aars

CVR

42125059

Virksomhedstype

Enkeltmandsvirksomhed

Stiftet

12. februar 2021

P-nummer

1026950925

Branchekode

869300

Psykologisk og psykoterapeutisk rådgivning

Email

soegaard365@gmail.com

Telefon

42227640

Hjemmeside

2fokus.dk

Formål

-

Tegningsregel

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Observationer

Roller

Bestyrelse

-

Direktører

-

Stiftere

-

Revisor

-

CVR-nummeret er kopieret