ANDELSKASSEN ALSSUND
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| ANDELSKASSEN ALSSUND | 18.04.2001 | 15.04.2011 |
| ASSERBALLESKOV ANDELSKASSE | 16.10.1999 | 16.10.1999 |
| ASSERBALLESKOV-SUNDEVED ANDELSKASSE | 05.11.1994 | 17.04.2001 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Storegade 43, 6440 Augustenborg | 30.01.2007 | 15.04.2011 |
| Toftevej 1, 6440 Augustenborg | 01.01.2007 | 29.01.2007 |
| Toftevej 1, 6440 Augustenborg | 22.03.2004 | 31.12.2006 |
| Sørens Møllevej 3, 6440 Augustenborg | 16.10.1999 | 21.03.2004 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 641900 Banker, sparekasser og andelskasser | 01.01.2008 | 15.04.2011 |
| 651200 Banker, sparekasser og andelskasser | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Slettet | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| Normal | - | 14.04.2011 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 225.520 DKK | 18.04.2001 | 15.04.2011 |
| 104.200 DKK | 19.01.1990 | 17.04.2001 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Andelskassen tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. | 18.04.2001 | 15.04.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Martin Johanning | 01.04.2005 | 15.04.2011 |
| Karin Marie Autzen | 19.11.1999 | 22.03.2007 |
| Helle Marie Petersen | 14.03.2001 | 21.03.2001 |
| Ejnar Korning | - | 18.03.1997 |
| Claus Elbæk | 11.08.1999 | 16.11.1999 |
| Jørgen Hansen | - | 16.11.1999 |
| Dorthea Rehhoff Madsen | - | 16.11.1999 |
| Jørgen Jørgensen | - | 24.03.1998 |
| Svend Aage Nielsen Olsen | - | 13.05.1994 |
| Hans Christian Christensen Lei | 22.03.2007 | 15.04.2011 |
| Niels Tranekjer Hymøller | 15.04.1997 | 16.11.1999 |
| Peter Christensen Lei | - | 24.03.1998 |
| Christen Petersen Henriksen | - | 11.08.1999 |
| Hans Petersen | - | 24.03.1998 |
| Egon Iwang | - | 04.11.1994 |
| Peter Hansen Kock | - | 13.05.1994 |
| Steen Iwang | 22.03.2001 | 15.04.2011 |
| Jens Lautrup Matzen | 19.11.1999 | 01.04.2005 |
Om virksomheden
ANDELSKASSEN ALSSUND er en anden virksomhedstype med CVR-nummer 35927018. Virksomheden blev etableret den 16. oktober 1999.
Stamdata
CVR
35927018
Virksomhedstype
Anden virksomhedstype
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
-
Binavne
ANDELSKASSEN FOR ALS OG SUNDEVED
Branchekode
-
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-