Normal

INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S

Aktieselskab (A/S) Etableret 26. maj. 2010 CVR 32937896

Nøgletal

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Resultatopgørelse

Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Resultat før skat
Ekstraordinære poster
Skat af årets resultat
Årets resultat

IXBRL 2024

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

IXBRL 2023

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

IXBRL 2022

-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-

PDF 2021

-
-
-
-
-
256.537’
-
-
-
0’
-
-
-
256.537’

PDF 2020

-
-
-
-
-
148.082’
-
-
-
0’
-
-
-
148.082’

PDF 2019

-
-
-
-
-
204.990’
-
-
-
0’
-
-
-
204.990’

PDF 2018

-
-
-
-
-
-33.031’
-
-
-
0’
-
-
-
-33.031’

PDF 2017

-
-15.745’
30’
-
-
-
104.278’
1.879’
-
102.399’
-
-
0’
86.624’

PDF 2016

-
-8.399’
-
-
-
-
90.025’
15.736’
-
74.289’
65.891’
-
0’
65.891’

PDF 2015

-
-5.759’
-
-
-
-5.759’
63.433’
-
-
63.433’
34.828’
34.828’
-
34.828’

PDF 2014

-
-3.730’
-
-
-
-3.730’
42.156’
19.346’
-
22.810’
19.080’
-
-
19.080’

PDF 2013

-
-2.037’
-
-
-
-2.037’
22.712’
-
-
22.712’
17.727’
-
-
17.727’

PDF 2012

-
-1.131’
-
-
-
-1.131’
14.510’
3.591’
-
10.919’
9.788’
-
-
9.788’

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Balanceregnskab

Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftsmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt

IXBRL 2024

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IXBRL 2023

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

IXBRL 2022

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PDF 2021

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
-
-
5.920’
3.877.175’
3.877.175’
728.460’
1.960.821’
-
-
2.689.281’
-
2.689.281’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.187.895’
3.877.175’

PDF 2020

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27.203’
-
-
-
-
59.891’
4.108.889’
4.136.091’
728.460’
1.714.319’
-
-
2.442.779’
-
2.442.779’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.693.312’
4.136.091’

PDF 2019

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.141’
-
-
-
-
51.450’
3.540.400’
3.566.541’
712.665’
1.639.633’
-
-
2.352.298’
-
2.352.298’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.214.243’
3.566.541’

PDF 2018

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26.693’
-
-
-
-
21.314’
2.871.383’
2.898.076’
633.120’
1.261.092’
-
-
1.894.212’
-
1.894.212’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.003.864’
2.898.076’

PDF 2017

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.128’
7.912’
2.650.910’
2.650.910’
568.350’
1.161.889’
-
-
1.730.239’
-
1.730.239’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2’
-
-
920.669’
920.671’
2.650.910’

PDF 2016

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.969’
134.252’
1.559.223’
1.559.223’
311.550’
575.546’
-
-
887.096’
-
887.096’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0’
-
-
672.127’
672.127’
1.559.223’

PDF 2015

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.623’
3.828’
1.022.902’
1.022.902’
226.200’
82.379’
-
-
587.364’
-
587.364’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310.372’
435.538’
1.022.902’

PDF 2014

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.674’
22.140’
905.707’
905.707’
180.300’
47.551’
-
-
435.243’
-
435.243’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
470.465’
470.465’
905.707’

PDF 2013

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.238’
14.335’
472.657’
472.657’
137.700’
28.471’
-
-
315.384’
-
315.384’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
157.273’
157.273’
472.657’

PDF 2012

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
406’
3.207’
146.514’
146.514’
47.600’
10.744’
-
-
71.218’
-
71.218’
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75.296’
75.296’
146.514’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S 21.03.2013 -
INVESTERINGSSELSKABET ARTHA12 A/S 26.05.2010 20.03.2013

Adresse

Navn Fra Til
Strandvejen 58, 2900 Hellerup 01.02.2022 -
Søllerødvej 64, 2840 Holte 22.02.2019 31.01.2022
Søllerødvej 64, 2840 Holte 30.09.2018 21.02.2019
Søllerødvej 64, 2840 Holte 04.12.2017 29.09.2018
Søllerødvej 64, 2840 Holte 30.12.2013 03.12.2017
Kongevejen 495C, 2840 Holte 26.05.2010 29.12.2013

Branchekode

Navn Fra Til
649910 Investering for egen regning 01.01.2025 -
643030 Investeringsselskaber 26.05.2010 31.12.2024

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Normal 26.05.2010 -

Registreret kapital

Navn Fra Til
728.460.000 DKK 28.05.2020 -
726.870.000 DKK 18.05.2020 27.05.2020
725.580.000 DKK 25.02.2020 17.05.2020
724.995.000 DKK 05.02.2020 24.02.2020
724.095.000 DKK 23.01.2020 04.02.2020
719.160.000 DKK 14.01.2020 22.01.2020
712.665.000 DKK 13.12.2019 13.01.2020
697.215.000 DKK 05.12.2019 12.12.2019
694.470.000 DKK 25.11.2019 04.12.2019
691.410.000 DKK 11.11.2019 24.11.2019
689.865.000 DKK 25.10.2019 10.11.2019
684.225.000 DKK 07.10.2019 24.10.2019
675.630.000 DKK 10.09.2019 06.10.2019
668.850.000 DKK 23.07.2019 09.09.2019
667.455.000 DKK 09.07.2019 22.07.2019
661.725.000 DKK 19.06.2019 08.07.2019
655.890.000 DKK 07.06.2019 18.06.2019
650.010.000 DKK 12.04.2019 06.06.2019
647.340.000 DKK 27.03.2019 11.04.2019
646.200.000 DKK 05.03.2019 26.03.2019
642.180.000 DKK 19.02.2019 04.03.2019
639.015.000 DKK 01.02.2019 18.02.2019
636.870.000 DKK 15.01.2019 31.01.2019
633.120.000 DKK 18.12.2018 14.01.2019
631.470.000 DKK 07.12.2018 17.12.2018
626.055.000 DKK 06.11.2018 06.12.2018
625.410.000 DKK 05.10.2018 05.11.2018
623.325.000 DKK 24.09.2018 04.10.2018
621.720.000 DKK 07.09.2018 23.09.2018
620.760.000 DKK 16.08.2018 06.09.2018
619.155.000 DKK 03.07.2018 15.08.2018
618.510.000 DKK 18.06.2018 02.07.2018
618.180.000 DKK 01.06.2018 17.06.2018
617.700.000 DKK 08.05.2018 31.05.2018
616.050.000 DKK 18.04.2018 07.05.2018
609.750.000 DKK 05.04.2018 17.04.2018
595.050.000 DKK 22.03.2018 04.04.2018
592.050.000 DKK 06.03.2018 21.03.2018
572.550.000 DKK 07.02.2018 05.03.2018
569.250.000 DKK 09.01.2018 06.02.2018
568.350.000 DKK 15.12.2017 08.01.2018
566.700.000 DKK 29.11.2017 14.12.2017
562.500.000 DKK 10.11.2017 28.11.2017
559.650.000 DKK 08.11.2017 09.11.2017
558.300.000 DKK 25.10.2017 07.11.2017
557.400.000 DKK 16.10.2017 24.10.2017
552.450.000 DKK 22.09.2017 15.10.2017
544.650.000 DKK 20.09.2017 21.09.2017
537.750.000 DKK 11.09.2017 19.09.2017
534.150.000 DKK 06.09.2017 10.09.2017
532.650.000 DKK 22.08.2017 05.09.2017
523.500.000 DKK 01.08.2017 21.08.2017
519.300.000 DKK 19.07.2017 31.07.2017
498.750.000 DKK 30.06.2017 18.07.2017
494.100.000 DKK 28.06.2017 29.06.2017
478.350.000 DKK 19.06.2017 27.06.2017
468.600.000 DKK 08.06.2017 18.06.2017
464.400.000 DKK 31.05.2017 07.06.2017
454.500.000 DKK 11.05.2017 30.05.2017
440.700.000 DKK 27.04.2017 10.05.2017
437.400.000 DKK 18.04.2017 26.04.2017
436.200.000 DKK 31.03.2017 17.04.2017
406.650.000 DKK 20.03.2017 30.03.2017
390.000.000 DKK 28.02.2017 19.03.2017
376.800.000 DKK 21.02.2017 27.02.2017
372.300.000 DKK 09.02.2017 20.02.2017
357.900.000 DKK 01.02.2017 08.02.2017
347.250.000 DKK 26.01.2017 31.01.2017
334.050.000 DKK 12.01.2017 25.01.2017
317.400.000 DKK 06.01.2017 11.01.2017
311.550.000 DKK 22.12.2016 05.01.2017
296.400.000 DKK 16.12.2016 21.12.2016
294.600.000 DKK 08.12.2016 15.12.2016
293.100.000 DKK 30.11.2016 07.12.2016
286.050.000 DKK 22.11.2016 29.11.2016
283.950.000 DKK 11.11.2016 21.11.2016
273.000.000 DKK 03.11.2016 10.11.2016
267.000.000 DKK 18.10.2016 02.11.2016
264.300.000 DKK 26.09.2016 17.10.2016
263.700.000 DKK 04.08.2016 25.09.2016
252.600.000 DKK 18.07.2016 03.08.2016
252.300.000 DKK 15.07.2016 17.07.2016
243.750.000 DKK 17.06.2016 14.07.2016
242.700.000 DKK 10.06.2016 16.06.2016
239.100.000 DKK 27.04.2016 09.06.2016
237.150.000 DKK 13.04.2016 26.04.2016
234.750.000 DKK 29.03.2016 12.04.2016
231.300.000 DKK 04.02.2016 28.03.2016
230.100.000 DKK 20.01.2016 03.02.2016
226.200.000 DKK 16.12.2015 19.01.2016
224.250.000 DKK 04.12.2015 15.12.2015
223.500.000 DKK 18.11.2015 03.12.2015
220.050.000 DKK 09.11.2015 17.11.2015
219.150.000 DKK 02.11.2015 08.11.2015
206.700.000 DKK 29.09.2015 01.11.2015
200.700.000 DKK 18.08.2015 28.09.2015
197.550.000 DKK 03.08.2015 17.08.2015
192.600.000 DKK 10.06.2015 02.08.2015
191.550.000 DKK 27.03.2015 09.06.2015
188.100.000 DKK 06.03.2015 26.03.2015
184.800.000 DKK 25.02.2015 05.03.2015
182.250.000 DKK 27.01.2015 24.02.2015
181.200.000 DKK 19.01.2015 26.01.2015
180.300.000 DKK 23.12.2014 18.01.2015
176.400.000 DKK 19.12.2014 22.12.2014
171.150.000 DKK 25.11.2014 18.12.2014
170.700.000 DKK 14.10.2014 24.11.2014
170.250.000 DKK 17.09.2014 13.10.2014
168.900.000 DKK 10.09.2014 16.09.2014
167.850.000 DKK 11.07.2014 09.09.2014
164.850.000 DKK 26.06.2014 10.07.2014
164.100.000 DKK 16.06.2014 25.06.2014
160.650.000 DKK 26.05.2014 15.06.2014
155.550.000 DKK 07.05.2014 25.05.2014
153.000.000 DKK 30.04.2014 06.05.2014
152.100.000 DKK 01.04.2014 29.04.2014
151.350.000 DKK 31.03.2014 31.03.2014
150.450.000 DKK 19.03.2014 30.03.2014
148.950.000 DKK 11.03.2014 18.03.2014
144.750.000 DKK 06.03.2014 10.03.2014
140.100.000 DKK 21.02.2014 05.03.2014
139.050.000 DKK 27.01.2014 20.02.2014
137.700.000 DKK 18.12.2013 26.01.2014
137.100.000 DKK 13.12.2013 17.12.2013
133.050.000 DKK 06.12.2013 12.12.2013
132.600.000 DKK 04.12.2013 05.12.2013
104.100.000 DKK 27.11.2013 03.12.2013
102.450.000 DKK 25.11.2013 26.11.2013
97.950.000 DKK 11.11.2013 24.11.2013
97.500.000 DKK 04.11.2013 10.11.2013
68.700.000 DKK 28.10.2013 03.11.2013
65.100.000 DKK 11.10.2013 27.10.2013
63.750.000 DKK 17.09.2013 10.10.2013
63.300.000 DKK 12.09.2013 16.09.2013
62.850.000 DKK 04.09.2013 11.09.2013
61.950.000 DKK 02.09.2013 03.09.2013
60.000.000 DKK 27.08.2013 01.09.2013
57.600.000 DKK 19.08.2013 26.08.2013
57.150.000 DKK 26.07.2013 18.08.2013
56.700.000 DKK 23.07.2013 25.07.2013
55.050.000 DKK 22.07.2013 22.07.2013
54.600.000 DKK 16.07.2013 21.07.2013
53.850.000 DKK 09.07.2013 15.07.2013
49.950.000 DKK 02.07.2013 08.07.2013
44.100.000 DKK 26.06.2013 01.07.2013
38.850.000 DKK 08.05.2013 25.06.2013
38.700.000 DKK 21.03.2013 07.05.2013
51.600.000 DKK 06.03.2013 20.03.2013
51.200.000 DKK 11.02.2013 05.03.2013
49.600.000 DKK 21.01.2013 10.02.2013
48.000.000 DKK 14.01.2013 20.01.2013
47.600.000 DKK 19.12.2012 13.01.2013
46.400.000 DKK 21.11.2012 18.12.2012
45.600.000 DKK 06.11.2012 20.11.2012
44.400.000 DKK 26.10.2012 05.11.2012
43.200.000 DKK 16.10.2012 25.10.2012
38.400.000 DKK 15.05.2012 15.10.2012
36.800.000 DKK 30.12.2011 14.05.2012
32.000.000 DKK 27.05.2011 29.12.2011
40.000.000 DKK 28.10.2010 26.05.2011
39.500.000 DKK 30.06.2010 27.10.2010
35.000.000 DKK 11.06.2010 29.06.2010
12.500.000 DKK 26.05.2010 10.06.2010

Tegningsregel

Navn Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør. 25.02.2015 -

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Henrik Christiansen 30.04.2025 -
Klaus Thorsten Wollesen Lund 22.12.2010 -
Brian Kudsk 26.05.2010 22.12.2010
Jan Severin Sølbæk 26.05.2010 22.12.2010
Mads Pilgren 22.12.2010 24.04.2024
Carsten Kenneth Jensen 24.04.2024 -
Christian Fredensborg Jakobsen 24.04.2024 30.04.2025

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henning Braa Sørensen 18.08.2015 24.11.2015
Mads Pilgren 06.03.2018 11.02.2020
Herluf Baun Høst 11.11.2016 12.01.2017

Om virksomheden

Virksomheden INVESTERINGSSELSKABET ARTHA OPTIMUM A/S befinder sig i branchen "Investering for egen regning" og har adresse i Hellerup. Den blev etableret 26. maj 2010 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).

Stamdata

Email

administration@artha.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at henvende sig til investorer, der ønsker middel risiko. Det er selskabets målsætning på lang sigt at levere et afkast svarende til en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer, men med lavere risiko via betydelig spredning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.

Registreret kapital

728.460.000

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Ja

Observationer

Roller

CVR-nummeret er kopieret