De blev etableret i 12. februar 2007 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 2.288.203 DKK, mens den i 2015 var på 3.538.779 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.314.476 DKK.
De blev etableret i 12. februar 2007 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab (K/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 2.288.203 DKK, mens den i 2015 var på 3.538.779 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.314.476 DKK.
Årets resultat
5.314’ DKK
Egenkapital
742’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
-
-617 %
-
-
891’ DKK
2.288’ DKK
149’ DKK
891’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S SOUTH STREET | 09.04.2008 | 24.07.2017 |
K/S VICH 9419 PROJEKT | 12.02.2007 | 08.04.2008 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Regnbuepladsen 5 · DK-1550 København V | 17.01.2017 | 24.07.2017 |
Regnbuepladsen 5 · DK-1550 København V | 07.07.2014 | 16.01.2017 |
Rådhuspladsen 75 · DK-1550 København V | 18.03.2013 | 06.07.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis | 01.01.2008 | 24.07.2017 |
980000 Uoplyst | 12.02.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Slettet | 24.07.2017 | 24.07.2017 |
Normal | 08.02.2007 | 23.07.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 23.11.2016 | 24.07.2017 |
Virksomheden tegnes af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 04.05.2011 | 22.11.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
John Hauge Nielsen | 30.05.2016 | 23.11.2016 |
John Lindgaard | 29.04.2009 | 23.11.2016 |
Henrik Christensen | 18.12.2008 | 30.05.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jakob Venø Schougaard | 04.05.2011 | 02.07.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Knud Jesper Rasmussen | 23.12.2010 | 24.07.2017 |
John Lindgaard | 23.10.2010 | 24.07.2017 |
Brian Salling | 24.08.2008 | 24.07.2017 |
Der er ikke registreret nogle observationer