De blev etableret i 1. april 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -331.974 DKK, mens den i 2016 var på -139.932 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.919.906 DKK.
De blev etableret i 1. april 1979 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -331.974 DKK, mens den i 2016 var på -139.932 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.919.906 DKK.
Årets resultat
2.920’ DKK
Egenkapital
1.075’ DKK
Omsætning
208’ DKK
Resultat før skat
2.838’ DKK
-
71 %
-
1.414 %
4.144’ DKK
-332’ DKK
-
4.144’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COPENSHIP INVEST ApS | 01.04.1979 | 14.03.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Pilesvinget 37 · DK-2700 Brønshøj | 12.12.2018 | 14.03.2019 |
Kabbelejevej 62 · DK-2700 Brønshøj | 22.12.2009 | 11.12.2018 |
Håbets Allé 26B · DK-2700 Brønshøj | 01.04.1979 | 21.12.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2008 | 14.03.2019 |
702030 Anden udlejning af boliger | 01.04.1979 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 14.03.2019 | 14.03.2019 |
Normal | 01.04.1979 | 13.03.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
210.000 DKK | 13.12.2016 | 14.03.2019 |
200.000 DKK | 23.12.1996 | 12.12.2016 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 22.12.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 15.12.1999 | 14.03.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Sørensen | 01.04.1979 | 14.03.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Flemming Sørensen | 01.04.1979 | 14.03.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer