KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol | 13.09.2018 | 28.06.2019 |
| KØBENHAVNS ANDELSKASSE | 16.01.1991 | 12.09.2018 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K | 26.06.2019 | 28.06.2019 |
| Gammeltorv 4, 1457 København K | 06.09.2017 | 25.06.2019 |
| Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup | 26.09.2014 | 05.09.2017 |
| Amagerbrogade 30, 2300 København S | 02.07.2011 | 25.09.2014 |
| Fridtjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø | 16.10.1999 | 01.07.2011 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 641900 Banker, sparekasser og andelskasser | 01.01.2008 | 28.06.2019 |
| 651200 Banker, sparekasser og andelskasser | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Opløst efter fusion | 28.06.2019 | 28.06.2019 |
| Normal | - | 27.06.2019 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 966.000 DKK | 11.06.2001 | 30.06.2008 |
| 956.800 DKK | 08.09.1997 | 10.06.2001 |
| 956.100 DKK | 15.07.1993 | 07.09.1997 |
| 450.000 DKK | 09.07.1990 | 14.07.1993 |
| 22.500.000 DKK | 03.05.2014 | 24.09.2015 |
| 158.700 DKK | 19.01.1990 | 08.07.1990 |
| 1.500.000 DKK | 01.07.2008 | 02.05.2014 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Andelskassen tegnes af: a) enten 2 af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. | 21.06.2014 | 12.09.2018 |
| Andelskassen tegnes af: a) 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller b) 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør. | 13.09.2018 | 28.06.2019 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| David Alan Savell | 06.07.2018 | 13.09.2018 |
| Martin Daugbjerg Sakran | 06.07.2018 | 13.09.2018 |
| Robert Courtneidge | 15.05.2018 | 13.09.2018 |
| Justine Emmett | 15.05.2018 | 13.09.2018 |
| Jakob Toft Andersen | 16.04.2018 | 07.05.2018 |
| Morten Billeschou Svebølle | 02.11.2016 | 16.03.2017 |
| Rune Ross Kirkeby | 20.09.2000 | 23.10.2001 |
| Jacob Roesen | 07.05.2018 | 15.05.2018 |
| Lise Rathmann Hansen | - | 11.06.2001 |
| Lise Gronø | 13.09.2018 | 28.06.2019 |
| Hans Christian Fink | - | 24.03.2000 |
| Niels Harald de Coninck-Smith | - | 19.12.1991 |
| Erik Bent Hansen | 03.05.2014 | 07.07.2014 |
| Ib Collin | - | 26.02.1998 |
| Hans Kjeldgaard Kristiansen | 14.04.2005 | 16.04.2008 |
| Henning Thorkild Scheuer | - | 08.04.2003 |
| Jan Hansen | - | 09.11.1992 |
| Jan Hansen | - | 03.06.1997 |
| Jan Hansen | 23.10.2001 | 14.04.2005 |
| Lars Bytoft | 06.07.2018 | 13.09.2018 |
| Jeanette Gyldstoff Borg | 05.07.2016 | 14.09.2016 |
| Jesper Bak | 12.11.2015 | 16.12.2015 |
| Jesper Bak | 19.05.2014 | 04.06.2014 |
| Jan Christian Møgelberg Hansen | - | 13.02.1991 |
| Elly Birk Bach | 14.04.2005 | 03.05.2014 |
| Marc Angelo Jeilman | 15.09.2016 | 21.10.2016 |
| Nikolaj Nielsen | 23.10.2001 | 14.04.2005 |
| Søren Noringriis | 16.03.2017 | 25.10.2017 |
| Søren Brinkmann | 18.04.2011 | 22.01.2015 |
| John Pedersen | 01.04.2001 | 23.10.2001 |
| Kurt Bjønager Nielsen | 26.03.1998 | 04.05.2009 |
| Claus Methmann Christensen | 12.11.2015 | 05.07.2016 |
| Jacob Østergaard Knudsen | 22.01.2015 | 05.07.2016 |
| Jørn Kristensen | 10.05.2010 | 03.05.2014 |
| Kim Grünwald | - | 01.04.2001 |
| Ole Bernt Frydenberg | - | 22.06.1994 |
| Dag Kaj Schønberg | 04.06.2014 | 05.07.2016 |
| Kent Brixtofte | - | 22.06.1994 |
| Jens Møberg Nielsen | - | 13.02.1991 |
| Leif Peter Christensen | 16.03.2017 | 07.05.2018 |
| Per Dal Jensen | 18.04.2011 | 03.05.2014 |
| Per Dal Jensen | 07.07.2014 | 15.03.2016 |
| Erlan Valdemar Nanfeldt | - | 13.02.1991 |
Om virksomheden
KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol er en - med CVR-nummer 82112219. Virksomheden blev etableret den 16. oktober 1999 og har adresse på Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K.
Stamdata
Adresse
KØBENHAVNS ANDELSKASSE under kontrol
Sankt Annæ Plads 13
1250 København K
CVR
82112219
Virksomhedstype
-
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
-
Branchekode
641900
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-