De blev etableret i 2. maj 1977 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.144.685 DKK, mens den i 2021 var på 5.415.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.577.346 DKK.
De blev etableret i 2. maj 1977 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.144.685 DKK, mens den i 2021 var på 5.415.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.577.346 DKK.
Årets resultat
1.577’ DKK
Egenkapital
2.326’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.577’ DKK
-
26 %
-
-
6.057’ DKK
5.145’ DKK
3.730’ DKK
5.957’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BUFAB DANMARK A/S | 03.08.1993 | 01.12.2023 |
BOLTEBRØDRENE A/S | 24.05.1991 | 02.08.1993 |
BOLTE BRØDRENE ALLAN OG BIRGER BECK-HANSEN A/S | 25.03.1987 | 23.05.1991 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Roholmsvej 12A · DK-2620 Albertslund | 03.01.2022 | 01.12.2023 |
Roholmsvej 12A · DK-2620 Albertslund | 14.10.2021 | 02.01.2022 |
Roholmsvej 12A · DK-2620 Albertslund | 28.06.2021 | 13.10.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør | 01.01.2008 | 01.12.2023 |
515400 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør | 02.05.1977 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
Normal | 12.09.1990 | 30.11.2023 |
Under tvangsopløsning | 05.12.1989 | 11.09.1990 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 02.08.1993 | 01.12.2023 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 01.08.1993 |
220.000 DKK | 24.03.1987 | 29.08.1987 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og en direktør | 30.06.1993 | 01.12.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Bundgård Johansen | 09.06.2023 | 01.12.2023 |
Robert Vabø Svendsen | 01.01.2018 | 09.06.2023 |
Helena Maria Häger | 16.02.2016 | 01.12.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Bundgård Johansen | 09.06.2023 | 01.12.2023 |
Robert Vabø Svendsen | 01.01.2018 | 09.06.2023 |
David Mattias Vahter | 21.11.2012 | 01.01.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bufab International AB | 30.03.1993 | 01.12.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer