Under konkurs

SCANDINAVIAN GOLD A/S

Aktieselskab (A/S) Etableret 03. dec. 1984 CVR 73695619

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Beløb i hele 1000

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCANDINAVIAN GOLD A/S 07.03.2003 -
PLATINOVA A/S 29.10.1991 06.03.2003
ISCO, INUIT SERVICE COMPANY A/S 03.12.1984 28.10.1991

Adresse

Navn Fra Til
Manguaraq 8, 3900 Nuuk 03.12.1984 -

Branchekode

Navn Fra Til
711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 01.01.2025 -
711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 01.01.2008 31.12.2024
742070 Landinspektører mv. 03.12.1984 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Navn Fra Til
Under konkurs 27.04.2004 -
Under tvangsopløsning 10.11.2003 26.04.2004
Normal 03.12.1984 09.11.2003

Registreret kapital

Navn Fra Til
693.951 DKK 06.03.2003 -
693.951 DKK 05.03.2003 05.03.2003
693.851 DKK 28.01.2003 04.03.2003
689.121 DKK 08.10.2002 27.01.2003
689.021 DKK 16.09.2002 07.10.2002
688.681 DKK 30.04.2002 15.09.2002
688.431 DKK 11.04.2002 29.04.2002
687.111 DKK 15.01.2002 10.04.2002
675.986 DKK 05.11.2001 14.01.2002
665.486 DKK 10.09.2001 04.11.2001
664.666 DKK 04.09.2001 09.09.2001
664.266 DKK 17.08.2001 03.09.2001
664.252 DKK 28.06.2001 16.08.2001
650.752 DKK 05.06.2001 27.06.2001
649.702 DKK 04.05.2001 04.06.2001
648.022 DKK 29.03.2001 03.05.2001
647.322 DKK 27.03.2001 28.03.2001
646.822 DKK 12.03.2001 26.03.2001
639.457 DKK 07.03.2001 11.03.2001
608.207 DKK 16.01.2001 06.03.2001
603.412 DKK 21.11.2000 15.01.2001
602.652 DKK 19.10.2000 20.11.2000
602.452 DKK 28.08.2000 18.10.2000
601.952 DKK 24.07.2000 27.08.2000
600.733 DKK 26.03.2000 23.07.2000
599.733 DKK 06.03.2000 25.03.2000
599.393 DKK 01.02.2000 05.03.2000
599.348 DKK 29.12.1999 31.01.2000
597.758 DKK 03.12.1999 28.12.1999
597.008 DKK 09.11.1999 02.12.1999
594.657 DKK 13.07.1999 08.11.1999
594.272 DKK 08.06.1999 12.07.1999
592.309 DKK 04.06.1999 07.06.1999
590.669 DKK 26.05.1999 03.06.1999
590.169 DKK 15.03.1999 25.05.1999
590.144 DKK 04.03.1999 14.03.1999
590.124 DKK 25.01.1999 03.03.1999
589.949 DKK 30.09.1998 24.01.1999
588.674 DKK 22.09.1998 29.09.1998
588.174 DKK 20.08.1998 21.09.1998
578.174 DKK 28.07.1998 19.08.1998
578.019 DKK 15.07.1998 27.07.1998
577.419 DKK 02.07.1998 14.07.1998
577.269 DKK 10.06.1998 01.07.1998
576.769 DKK 02.06.1998 09.06.1998
576.719 DKK 28.05.1998 01.06.1998
576.679 DKK 25.05.1998 27.05.1998
576.669 DKK 08.05.1998 24.05.1998
576.619 DKK 07.05.1998 07.05.1998
575.840 DKK 07.04.1998 06.05.1998
575.825 DKK 27.03.1998 06.04.1998
575.775 DKK 27.02.1998 26.03.1998
575.642 DKK 26.02.1998 26.02.1998
575.632 DKK 23.02.1998 25.02.1998
575.385 DKK 05.02.1998 22.02.1998
572.744 DKK 22.01.1998 04.02.1998
571.994 DKK 20.01.1998 21.01.1998
571.804 DKK 16.01.1998 19.01.1998
571.744 DKK 09.01.1998 15.01.1998
571.244 DKK 08.01.1998 08.01.1998
562.646 DKK 30.12.1997 07.01.1998
562.320 DKK 24.12.1997 29.12.1997
561.820 DKK 23.12.1997 23.12.1997
558.885 DKK 16.12.1997 22.12.1997
558.223 DKK 04.12.1997 15.12.1997
557.873 DKK 05.11.1997 03.12.1997
556.645 DKK 24.10.1997 04.11.1997
555.853 DKK 23.10.1997 23.10.1997
554.083 DKK 20.10.1997 22.10.1997
552.559 DKK 16.10.1997 19.10.1997
542.622 DKK 22.09.1997 15.10.1997
542.352 DKK 18.09.1997 21.09.1997
541.952 DKK 10.09.1997 17.09.1997
541.752 DKK 12.08.1997 09.09.1997
541.002 DKK 24.07.1997 11.08.1997
540.702 DKK 04.07.1997 23.07.1997
540.202 DKK 19.06.1997 03.07.1997
526.385 DKK 15.05.1997 18.06.1997
526.235 DKK 24.04.1997 14.05.1997
525.877 DKK 03.04.1997 23.04.1997
525.747 DKK 26.03.1997 02.04.1997
525.697 DKK 17.03.1997 25.03.1997
525.647 DKK 24.10.1996 16.03.1997
524.647 DKK 12.09.1996 23.10.1996
524.397 DKK 09.09.1996 11.09.1996
514.397 DKK 02.09.1996 08.09.1996
514.392 DKK 06.08.1996 01.09.1996
513.872 DKK 28.06.1996 05.08.1996
513.494 DKK 19.06.1996 27.06.1996
513.489 DKK 18.06.1996 18.06.1996
513.149 DKK 10.06.1996 17.06.1996
512.724 DKK 30.05.1996 09.06.1996
512.474 DKK 30.01.1996 29.05.1996
512.471 DKK 19.10.1995 29.01.1996
512.331 DKK 06.09.1995 18.10.1995
512.268 DKK 12.07.1995 05.09.1995
512.244 DKK 29.06.1995 11.07.1995
508.132 DKK 13.06.1995 28.06.1995
507.842 DKK 16.05.1995 12.06.1995
506.472 DKK 28.03.1995 15.05.1995
486.472 DKK 20.03.1995 27.03.1995
486.447 DKK 27.01.1995 19.03.1995
486.242 DKK 20.12.1994 26.01.1995
486.192 DKK 08.12.1994 19.12.1994
485.752 DKK 23.11.1994 07.12.1994
485.552 DKK 03.11.1994 22.11.1994
485.052 DKK 01.11.1994 02.11.1994
484.961 DKK 09.08.1994 31.10.1994
484.861 DKK 04.08.1994 08.08.1994
484.841 DKK 10.05.1994 03.08.1994
482.841 DKK 02.05.1994 09.05.1994
480.869 DKK 27.04.1994 01.05.1994
480.829 DKK 13.04.1994 26.04.1994
470.829 DKK 23.03.1994 12.04.1994
470.779 DKK 14.02.1994 22.03.1994
470.429 DKK 25.01.1994 13.02.1994
470.406 DKK 06.01.1994 24.01.1994
462.128 DKK 08.12.1993 05.01.1994
458.148 DKK 29.11.1993 07.12.1993
457.948 DKK 25.10.1993 28.11.1993
455.218 DKK 24.09.1993 24.10.1993
447.843 DKK 17.09.1993 23.09.1993
447.828 DKK 07.09.1993 16.09.1993
446.494 DKK 27.08.1993 06.09.1993
416.849 DKK 18.08.1993 26.08.1993
416.829 DKK 17.08.1993 17.08.1993
411.496 DKK 05.08.1993 16.08.1993
410.996 DKK 05.07.1993 04.08.1993
410.936 DKK 30.06.1993 04.07.1993
409.971 DKK 07.06.1993 29.06.1993
409.046 DKK 18.05.1993 06.06.1993
379.046 DKK 29.01.1993 17.05.1993
378.946 DKK 28.01.1993 28.01.1993
378.776 DKK 13.01.1993 27.01.1993
374.913 DKK 12.01.1993 12.01.1993
370.149 DKK 28.10.1992 11.01.1993
368.498 DKK 30.06.1992 27.10.1992
367.881 DKK 29.04.1992 29.06.1992
367.681 DKK 08.04.1992 28.04.1992
367.671 DKK 21.02.1992 07.04.1992
366.521 DKK 20.02.1992 20.02.1992
364.971 DKK 17.02.1992 19.02.1992
364.721 DKK 14.02.1992 16.02.1992
364.701 DKK 04.02.1992 13.02.1992
364.616 DKK 24.01.1992 03.02.1992
363.326 DKK 12.01.1992 23.01.1992
363.276 DKK 09.01.1992 11.01.1992
363.186 DKK 18.12.1991 08.01.1992
363.116 DKK 12.12.1991 17.12.1991
362.964 DKK 04.12.1991 11.12.1991
362.954 DKK 22.11.1991 03.12.1991
322.589 DKK 10.05.1991 21.11.1991
841.500 DKK 30.08.1988 09.05.1991
1.650.000 DKK 30.08.1987 29.08.1988

Tegningsregel

Navn Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse 06.03.2003 27.04.2004

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Peter Thomas Walker 06.03.2003 20.08.2003
Bryan Macintosh Benitz 06.03.2003 20.08.2003
D. Grenville Thomas 03.12.1984 30.06.2003
Robert R McEwen 03.12.1984 30.05.2000
Earl E Curry 03.12.1984 03.06.1996
Steen Spore 03.12.1984 18.02.1988
Jakob Egede Ole Janussen 03.12.1984 25.01.1991
Hans-Pavia Rosing 03.12.1984 18.02.1988
Hans Duus Jørgensen 30.05.2000 06.07.2001
Finn Kilsgaard Mortensen 25.05.1999 20.08.2003
Peter Beck 03.12.1984 19.11.1991
Vagn Hansen Andersen 30.05.2000 20.08.2003
Jørn Graversen 03.12.1984 19.11.1991
Ole Garby Ramlau-Hansen 03.12.1984 30.05.2000
Finn Eggert Vikmann Jakobsen 03.12.1984 18.02.1988
Lars Vesterbirk 03.12.1984 23.02.1995
Hans Ølgaard 03.12.1984 19.11.1991
Arne Rosenkrands 06.07.2001 08.04.2002

Om virksomheden

Virksomheden SCANDINAVIAN GOLD A/S befinder sig i branchen "Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv." og har adresse i Nuuk. Den blev etableret 03. december 1984 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).

Stamdata

SCANDINAVIAN GOLD A/S

Manguaraq 8

3900 Nuuk

CVR

73695619

Virksomhedstype

Aktieselskab (A/S)

Stiftet

03. december 1984

P-nummer

1008052804

Binavne

PLATINOVA A/S

Branchekode

711240

Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er import- og eksportvirksomhed samt mineralefterforskningsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

-

Registreret kapital

693.951,2

Reklamebeskyttelse

Nej

Observationer

Roller

Bestyrelse

-

Direktører

-

Stiftere

-

Revisor

-

CVR-nummeret er kopieret