EBELTOFT STRAND ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
DKK
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
EBELTOFT STRAND ApS | 25.03.2019 | - |
EBELTOFT STRAND A/S | 06.01.2017 | 24.03.2019 |
HOTEL EBELTOFT STRAND A/S | 27.02.2001 | 05.01.2017 |
EBELTOFT HOTELLERNE A/S | 02.01.2001 | 26.02.2001 |
HOTEL EBELTOFT STRAND A/S | 14.10.1988 | 01.01.2001 |
EBELTOFT STRAND, HOTEL OG KURSUSCENTER A/S | 05.08.1987 | 13.10.1988 |
EBELTOFT STRAND, HOTEL OG KURSUSCENTER ApS | 15.07.1983 | 04.08.1987 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby | 15.01.2020 | - |
Valhøjs Alle 174, 2610 Rødovre | 01.02.2019 | 14.01.2020 |
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft | 02.11.2016 | 31.01.2019 |
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft | 01.01.2007 | 01.11.2016 |
Ndr. Strandvej 3, 8400 Ebeltoft | 15.07.1983 | 31.12.2006 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2025 | - |
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.02.2019 | 31.12.2024 |
551020 Konferencecentre og kursusejendomme | 02.01.2008 | 31.01.2019 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
551020 Konferencecentre og kursusejendomme | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
551120 Konferencecentre og kursusejendomme | 18.12.2001 | 31.12.2002 |
551110 Hoteller med restauration | 15.07.1983 | 17.12.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 15.07.1983 | - |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
9.684.000 DKK | 06.11.1991 | - |
5.684.000 DKK | 30.08.1987 | 05.11.1991 |
5.603.600 DKK | 04.08.1987 | 29.08.1987 |
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 25.03.2019 | - |
Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. | 18.04.2013 | 24.03.2019 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kaare Lund Stensdal | 16.06.2014 | 29.11.2018 |
Irene Kofoed-Nielsen | 15.07.1983 | 08.03.1989 |
Anne Lise Madsen | 27.03.2000 | 02.01.2001 |
Irene Elise Bidstrup Kofoed-Nielsen | 15.07.1983 | 02.01.2001 |
Ole Scherfig | 15.07.1983 | 02.04.2000 |
Poul Erik Pedersen | 15.07.1983 | 11.05.1988 |
Anna Evy Merete Larsen | 15.07.1983 | 02.01.2001 |
Jens Kjærsgaard | 15.07.1983 | 02.01.2001 |
Brian Christiansen | 04.01.2001 | 27.02.2001 |
Niels Hykkelbjerg Graversen | 15.07.1983 | 02.01.2001 |
Søren Stensdal | 18.04.2013 | 25.03.2019 |
Eske Hartmann Munck | 30.11.2018 | 25.03.2019 |
Stig Wadmann | 11.01.2012 | 16.06.2014 |
Michael Vinther | 02.01.2001 | 11.01.2012 |
Inger Brøndsted | 15.07.1983 | 27.03.2000 |
Poul Halfdan Lauritsen | 15.07.1983 | 26.04.1990 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Stensdal | 21.01.2020 | - |
Om virksomheden
EBELTOFT STRAND ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 73278910. med CVR-nummer 73278910. Virksomheden blev etableret den 15. juli 1983 og har adresse på Vallensbækvej 47, 2605 Brøndby.
Direktøren er Søren Stensdal. EBELTOFT STRAND ApS befinder sig inden for branchen: Udlejning af erhvervsejendomme.
I det seneste regnskabsår (2024) havde EBELTOFT STRAND ApS et resultat på 3,2 mio. kr. Resultatet før skat udgjorde 4,1 mio. kr., og egenkapitalen lød på 27,0 mio. kr. Soliditetsgraden er på 84,24 % og likviditetsgraden på 5,03 %.
Revisionen udføres af Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab.
Stamdata
EBELTOFT STRAND ApS
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
CVR
73278910
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
15. juli 1983
P-nummer
1002397181
Moderselskab
STENSDAL EJENDOMME A/S
26431344
Binavne
EBELTOFT STRAND, HOTEL OG KURSUSCENTER A/S
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Legal ejer
STENSDAL EJENDOMME A/SReel ejer
Søren Stensdalinfo@stensdal.dk
Telefon
33110024
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
9.684.000
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktør
Stiftere
-