Sparekassen i Skals (fond)
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Sparekassen i Skals (fond) | 20.12.2012 | - |
| Sparekassen i Skals | 26.06.1964 | 19.12.2012 |
| SPAREKASSEN I SKALS | 03.06.1948 | 25.06.1964 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Nordentoften 37, 8832 Skals | 16.12.2024 | - |
| St. Sct. Peder Stræde 4, 8800 Viborg | 14.11.2024 | 15.12.2024 |
| St. Sct. Peder Stræde 4, 8800 Viborg | 24.11.2022 | 13.11.2024 |
| Hovedgaden 18, 8832 Skals | 01.01.2007 | 23.11.2022 |
| Hovedgaden 18, 8832 Skals | 03.06.1948 | 31.12.2006 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2025 | - |
| 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | 01.01.2016 | 31.12.2024 |
| 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 13.01.2013 | 31.12.2015 |
| 641900 Banker, sparekasser og andelskasser | 20.12.2012 | 12.01.2013 |
| 641900 Banker, sparekasser og andelskasser | 01.01.2008 | 19.12.2012 |
| 651200 Banker, sparekasser og andelskasser | 03.06.1948 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Slettet | 20.12.2012 | 20.12.2012 |
| Normal | 03.06.1948 | 19.12.2012 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 39.479.800 DKK | 03.05.2010 | 20.12.2012 |
| 14.715.000 DKK | 29.11.2006 | 02.05.2010 |
| 10.446.000 DKK | 23.03.2005 | 28.11.2006 |
| 1.282.000 DKK | 09.04.1990 | 22.03.2005 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Sparekassen tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens og direktionens medlemmer to i forening. | 15.03.2010 | 20.12.2012 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Svend Thougaard Nielsen | 03.06.1948 | 12.09.2002 |
| Kurt Jensen | 03.06.1948 | 21.06.1991 |
| Gerda Monberg | 03.06.1948 | 06.04.1999 |
| Arne Bech | 21.03.2007 | 20.12.2012 |
| Doris Rønde Mikkelsen | 08.05.2003 | 30.09.2006 |
| Verner Kristensen | 03.06.1948 | 08.05.2003 |
| Verner Kristensen | 25.01.2012 | 20.12.2012 |
| Merete Søgaard Riise Lassen | 07.03.2011 | 20.12.2012 |
| Charlotte Uhrenholt Madsen | 03.06.1948 | 06.04.1999 |
| Niels Haarbo Vasegaard | 03.06.1948 | 20.12.2012 |
| Erling Bräuner | 03.06.1948 | 31.12.2003 |
| Knud Jensen | 08.05.2003 | 30.11.2005 |
| Arne Erik Dalsgaard Christensen | 03.06.1948 | 21.06.1991 |
| Hans Ulrik Skjødsholm | 03.06.1948 | 21.06.1991 |
| Karl Erik Christensen | 03.06.1948 | 14.03.2005 |
| Helle Flarup | 03.06.1948 | 07.03.2011 |
| Frede Erik Bräuner | 23.03.2011 | 25.01.2012 |
| Frede Kragh | 09.03.2009 | 20.12.2012 |
| Klaus Becker Edal | 03.06.1948 | 21.03.2007 |
| Jørgen Vorre Jørgensen | 03.06.1948 | 04.09.1997 |
| Anne Turi Henneberg Bay | 12.09.2002 | 08.05.2003 |
| Kjeld Højhus Jeppesen | 21.03.2007 | 20.12.2012 |
| Jens Sondrup Andersen | 03.06.1948 | 26.04.1993 |
| Kristian Hansen | 20.03.2006 | 20.12.2012 |
| Leif Gade | 14.03.2005 | 20.12.2012 |
| Per Trangbæk | 03.06.1948 | 21.06.1991 |
| Jørgen Buhl Christensen | 03.06.1948 | 28.08.1989 |
| Jørgen Buhl Christensen | 03.06.1948 | 20.03.2006 |
| Bent Grøn Andersen | 03.06.1948 | 20.12.2012 |
| Erling Thorup | 03.06.1948 | 19.03.2007 |
| Leif Jensen | 03.06.1948 | 20.06.1995 |
| Birgitte Emmy Holm Johansen | 21.03.2007 | 28.03.2011 |
| Anders-Aage Kuhr Laier | 19.03.2007 | 20.12.2012 |
| Peder Nielsen | 03.06.1948 | 21.06.1991 |
Om virksomheden
Sparekassen i Skals (fond) er en fond med CVR-nummer 70866315 Virksomheden blev etableret den 03. juni 1948 og har adresse på Nordentoften 37, 8832 Skals.
Sparekassen i Skals (fond) beskæftiger 1 medarbejdere.
Sparekassen i Skals (fond) befinder sig inden for branchen: Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål.
Stamdata
Sparekassen i Skals (fond)
Nordentoften 37
8832 Skals
CVR
70866315
Virksomhedstype
Fond
Stiftet
03. juni 1948
P-nummer
1018189026
Branchekode
889910
Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Sekretariat@sparskalsfond.dk
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Antal ansatte
1
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-