VILSTRUP FINANS ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
IXBRL 2022
IXBRL 2021
IXBRL 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| VILSTRUP FINANS ApS | 13.06.1991 | 27.03.2023 | 
| VILSTRUP INSTITUT FOR FORBRUGS- OG HOLDNINGSANALYSER ApS | 26.11.1982 | 12.06.1991 | 
Adresse
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| Solrød Strandvej 76, 2680 Solrød Strand | 30.10.2018 | 27.03.2023 | 
| Solrød Strandvej 76, 2680 Solrød Strand | 06.11.2017 | 29.10.2018 | 
| Solrød Center 97, 2680 Solrød Strand | 25.01.2017 | 05.11.2017 | 
| Lærkevej 20, 2680 Solrød Strand | 02.05.2003 | 24.01.2017 | 
| Hyrdehøj 8, 2680 Solrød Strand | 26.11.1982 | 01.05.2003 | 
Branchekode
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. | 01.01.2008 | 27.03.2023 | 
| 652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 13.05.2000 | 31.12.2007 | 
| 652260 Finansieringsselskaber | 26.11.1982 | 12.05.2000 | 
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| Opløst efter erklæring | 27.03.2023 | 27.03.2023 | 
| Normal | 26.11.1982 | 26.03.2023 | 
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| 80.000 DKK | 30.08.1987 | 27.06.1996 | 
| 200.000 DKK | 28.06.1996 | 12.05.2013 | 
| 100.000 DKK | 13.05.2013 | 27.03.2023 | 
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| Selskabet tegnes af en direktør. | 13.05.2013 | 20.03.2023 | 
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til | 
|---|---|---|
| Grethe Vilstrup | 18.09.1999 | 13.05.2013 | 
| Lis Liljeberg | 18.09.1999 | 13.05.2013 | 
| Nils Jeppe Overgaard | 26.11.1982 | 04.05.1993 | 
| Erik Liljeberg | 18.09.1999 | 13.05.2013 | 
| Kasper Vilstrup | 26.11.1982 | 04.05.1993 | 
| Kasper Vilstrup | 18.09.1999 | 13.05.2013 | 
| Vagn Carstensen Egeberg | 26.11.1982 | 04.05.1993 | 
Om virksomheden
VILSTRUP FINANS ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 70492415. Virksomheden blev etableret den 26. november 1982.
I det seneste regnskabsår (2022) havde VILSTRUP FINANS ApS et resultat på -39.192 DKK Resultatet før skat udgjorde -39.192 DKK, og egenkapitalen lød på 190.533 DKK
Stamdata
CVR
70492415
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
26. november 1982
P-nummer
-
Binavne
VEJO FINANS ApS
Branchekode
-
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-