Virksomheden Ulkebøl Sogns Menighedsråd befinder sig i branchen "Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter" og har adresse i Sønderborg.
Ulkebøl Sogns Menighedsråd
Aktiv
- Etableret 28. sep. 1964
- CVR 57953314
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulkebøl Sogns Menighedsråd | 20.06.2023 | |
Ulkebøl Præsteembede | 04.12.2019 | 19.06.2023 |
ULKEBØL KIRKEKONTOR | 28.09.1964 | 03.12.2019 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kirkevej 11 · DK-6400 Sønderborg | 14.12.2020 | |
Kirkevej 11 · DK-6400 Sønderborg | 04.09.2020 | 13.12.2020 |
Kirkevej 11 · DK-6400 Sønderborg | 25.10.2012 | 03.09.2020 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
949100 Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter | 01.01.2025 | |
949100 Religiøse institutioner og foreninger | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
913100 Religiøse institutioner og foreninger | 28.09.1964 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Aktiv |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sanne Detlefsen | 30.11.2024 | |
Jørgen Jørgensen Detlefsen | 30.11.2024 | |
Lisbeth Vølkers | 01.12.2021 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Ulkebøl Sogns Menighedsråd
Kirkevej 11
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
CVR
57953314
Virksomhedstype
Stiftet
28. september 1964
P-nummer
1002072384
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
949100
Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter
Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter
Sekundær(e) branche(r)
-
kontor@ulkeboelkirke.dk
Telefon
61150039
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
15
Reklamebeskyttelse
Nej