FONDEN VESTERGÅRDEN
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
PDF 2014
PDF 2013
PDF 2012
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| FONDEN VESTERGÅRDEN | 09.01.2002 | - |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION VESTERGÅRDEN | 16.10.1999 | 08.01.2002 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Bellidavej 20, 2500 Valby | 30.09.2024 | - |
| Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg | 05.05.2021 | 29.09.2024 |
| Vesterbrogade 149, 1620 København V | 05.05.2018 | 04.05.2021 |
| Dahlerupsgade 5, 1603 København V | 20.11.2009 | 04.05.2018 |
| Dahlerupsgade 5, 1603 København V | 27.01.2004 | 19.11.2009 |
| Kompagnistræde 22, 1208 København K | 16.10.1999 | 26.01.2004 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 682010 Udlejning af almennyttige boliger | 01.01.2025 | - |
| 682010 Almennyttige boligselskaber | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
| 702010 Almennyttige boligselskaber | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Normal | 21.06.1991 | - |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 1.650.000 DKK | 09.01.2002 | - |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. | 09.01.2002 | - |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Rasmus Krog Juvik | 01.06.2021 | 10.05.2023 |
| Christina Mortensen | 21.08.2012 | 24.04.2013 |
| Preben Bjørn Kibsgaard | 01.05.2005 | 03.04.2012 |
| Preben Bjørn Kibsgaard | 24.04.2013 | - |
| Tabita Lotte Rachlitz | 11.05.2023 | - |
| Tabita Lotte Rachlitz | 17.05.2017 | 19.04.2021 |
| Leif Helge Henriksen | 01.05.2004 | 01.05.2005 |
| Martin Weber | 30.10.2006 | 27.05.2014 |
| Jan Pedersen | 09.01.2002 | 01.05.2004 |
| Edith Margrethe Sauer | 01.03.1997 | 01.01.2006 |
| Ritta Sonja Jensen | 21.06.1991 | 01.03.1997 |
| Gerth Brandt Pedersen | 21.06.1991 | 09.01.2002 |
| Bent Rold Andersen | 21.06.1991 | 15.08.1991 |
| Jørgen Holger Nue Møller | 21.06.1991 | 25.05.1994 |
| David Innes Maver | 03.04.2012 | 21.08.2012 |
| Torben Moesgaard Winnerskjold | 01.04.2006 | 30.10.2006 |
| Jesper Bang | 20.04.2021 | 01.06.2021 |
| Jesper Bang | 27.05.2014 | 24.04.2017 |
Om virksomheden
FONDEN VESTERGÅRDEN er en fond med CVR-nummer 53366910. Virksomheden blev etableret den 16. oktober 1999 og har adresse på Bellidavej 20, 2500 Valby.
FONDEN VESTERGÅRDEN beskæftiger 3 medarbejdere
Direktøren er og og bestyrelsen består af Tabita Lotte Rachlitz, Preben Bjørn Kibsgaard og Rasmus Krog Juvik. FONDEN VESTERGÅRDEN befinder sig inden for branchen: Udlejning af almennyttige boliger.
I det seneste regnskabsår (2024) havde FONDEN VESTERGÅRDEN et resultat på -12.284.994 DKK Resultatet før skat udgjorde -15.750.014 DKK, og egenkapitalen lød på 60,0 mio. DKK Soliditetsgraden er på 49,94 % og likviditetsgraden på 201,61 %.
Revisionen udføres af Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Stamdata
FONDEN VESTERGÅRDEN
Bellidavej 20
2500 Valby
CVR
53366910
Virksomhedstype
Fond
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
1003101181
Branchekode
682010
Udlejning af almennyttige boliger
info@deas.dk
Telefon
70302020
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
1.650.000
Antal ansatte
3
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Direktører
-
Stiftere
-