SCHULSTAD FROST A/S
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| SCHULSTAD FROST A/S | 22.06.1993 | 16.09.2005 |
| FROM BRØD A/S | 22.03.1988 | 21.06.1993 |
| FROMS INDUSTRIBAGERI ApS | 30.07.1975 | 21.03.1988 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Hjermvej 9, 7500 Holstebro | 30.07.1975 | 16.09.2005 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 980000 Uoplyst | 01.07.2005 | 16.09.2005 |
| 158110 Brødfabrikker | 30.07.1975 | 30.06.2005 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Opløst efter fusion | 16.09.2005 | 16.09.2005 |
| Normal | 30.07.1975 | 15.09.2005 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 7.800.000 DKK | 28.08.1992 | 14.06.1994 |
| 5.800.000 DKK | 12.08.1992 | 27.08.1992 |
| 5.000.000 DKK | 21.03.1988 | 11.08.1992 |
| 40.000.000 DKK | 29.12.2003 | 16.09.2005 |
| 400.000 DKK | 30.08.1987 | 20.03.1988 |
| 10.000.000 DKK | 15.06.1994 | 28.12.2003 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller af fire medlemmer af bestyrelsen i forening. | 29.12.2003 | 16.09.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Leo From | 30.07.1975 | 21.03.1988 |
| Leo From | 30.07.1975 | 05.07.1997 |
| Trine Christensen | 18.03.2005 | 16.09.2005 |
| Jens Juul Olesen | 05.01.1998 | 18.03.2005 |
| Benny Hansen | 30.07.1975 | 06.06.1996 |
| Erik Flemming Nielsen | 09.04.2003 | 18.03.2005 |
| Erik Hjorth | 30.07.1975 | 15.06.1994 |
| Rasmus Jacobsen | 30.07.1975 | 21.06.1993 |
| Bent Erik Pultz Larsen | 09.04.2003 | 16.09.2005 |
| Erik From | 30.07.1975 | 21.06.1993 |
| Erik From | 28.05.1999 | 18.03.2005 |
| Kjeld From | 30.07.1975 | 21.03.1988 |
| Bent Bryde Nielsen | 30.07.1975 | 28.05.1999 |
| Hans Tandrup | 30.07.1975 | 21.06.1993 |
Om virksomheden
SCHULSTAD FROST A/S er et aktieselskab (A/S) med CVR-nummer 50441814. Virksomheden blev etableret den 30. juli 1975 og har adresse på Hjermvej 9, 7500 Holstebro.
SCHULSTAD FROST A/S befinder sig inden for branchen: .
Stamdata
SCHULSTAD FROST A/S
Hjermvej 9
7500 Holstebro
CVR
50441814
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
30. juli 1975
P-nummer
-
Branchekode
980000
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-