De blev etableret i 4. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
De blev etableret i 4. maj 2022 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
0 DKK
-
-
-
-
0 DKK
0 DKK
0 DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dansol ApS | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tranevej 3 · DK-7200 Grindsted | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
Normal | 04.05.2022 | 21.08.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren eller direktørerne i forening. | 04.05.2022 | 29.06.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulrik Højmose Soll | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulrik Højmose Soll | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Ulrik Højmose Soll | 04.05.2022 | 22.08.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer