ROSTRUP BUTIKSUDLEJNING
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ROSTRUP BUTIKSUDLEJNING | 29.09.2005 | - |
DAGLI' BRUGSEN | 16.10.1999 | 28.09.2005 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lundgårdsvej 2, 9510 Arden | 01.01.2007 | - |
Lundgårdsvej 2, 9510 Arden | 19.09.2006 | 31.12.2006 |
Møllevænget 7, 9510 Arden | 29.09.2005 | 18.09.2006 |
Lundgårdsvej 2, 9510 Arden | 16.10.1999 | 28.09.2005 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | 01.01.2025 | - |
471110 Købmænd og døgnkiosker | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
521110 Kolonialhandel | 16.10.1999 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 26.10.1995 | - |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformanden | 19.12.2016 | - |
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes selskabet af formand og næstformand i forening. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden | 29.09.2005 | 18.12.2016 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tanja Dyrmose Skytte-Jørgensen | 28.10.2021 | - |
Camilla Louise Lassen | 28.10.2021 | - |
Dorte Nielsen | 30.03.2017 | - |
Joan Vinni Thaysen | 25.04.2005 | 29.03.2007 |
Jonna Hammer Sørensen | 06.07.2006 | 01.10.2006 |
Ingrid Marie Nielsen | 21.03.2000 | 25.05.2000 |
Annisette Gramstrup | 21.03.2000 | 25.05.2000 |
Eigil Sørensen | 06.07.2006 | 29.03.2007 |
Minna Birgitte Laursen | 26.10.1995 | 06.04.2001 |
Tage Nørgaard Balle | 26.10.1995 | 14.04.2005 |
Anne-Lise Ruseng | 26.10.1995 | 03.04.1997 |
Anne-Lise Ruseng | 29.03.2007 | 30.03.2017 |
Torben Borup | 30.03.2017 | 28.10.2021 |
Ida Vestergaard Uhrenholt | 30.03.2017 | 28.10.2021 |
Bente Grønhøj Pedersen | 26.10.1995 | 02.04.1998 |
Jesper Uhrenholt Christiansen | 26.03.2013 | 29.03.2017 |
Lissy Irene Madsen | 03.04.1997 | 14.04.2005 |
Laurids Marinus Bech Laursen | 24.04.2005 | 30.03.2017 |
Anders Christian Kjær | 29.03.2007 | 30.03.2017 |
Om virksomheden
Virksomheden ROSTRUP BUTIKSUDLEJNING befinder sig i branchen "Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker" og har adresse i Arden. Den blev etableret 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen .
Stamdata
ROSTRUP BUTIKSUDLEJNING
Lundgårdsvej 2
9510 Arden
CVR
43068512
Virksomhedstype
-
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
1003072819
Binavne
ROSTRUP BRUGSFORENING
Branchekode
471120
Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
rostrup@spar.dk
Telefon
98566003
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Antal ansatte
11
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-