Ulbølle Brugsforening A.m.b.a
Nøgletal
Beløb i hele 1000
DKK
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ulbølle Brugsforening A.m.b.a | 25.04.2023 | - |
ULBØLLE BRUGSFORENING | 17.02.1907 | 24.04.2023 |
Adresse
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Fjællebrovejen 1, 5762 Vester Skerninge | 05.07.2016 | - |
Fjællebrovejen 1, 5762 Vester Skerninge | 04.07.2012 | 04.07.2016 |
Fjellebrosvejen 1, 5762 Vester Skerninge | 17.02.1907 | 03.07.2012 |
Branchekode
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
471120 Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker | 01.01.2025 | - |
471110 Købmænd og døgnkiosker | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
521110 Kolonialhandel | 17.02.1907 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 17.02.1907 | - |
Registreret kapital
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tegningsregel
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. | 20.03.2010 | - |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lui Haas Jensen | 05.08.2020 | - |
Karen Sylvest Pedersen | 08.04.2018 | - |
Anne Marie Amstrup Rask | 26.05.2021 | - |
Anne Marie Amstrup Rask | 30.10.2017 | 25.05.2021 |
Morten Langelund Gottwald | 26.04.2022 | - |
Britt Lippert Krull | 29.04.2025 | - |
Tordis Måstrup Kristensen | 02.04.2017 | 05.08.2020 |
Jens Bredahl Sørensen | 03.04.2016 | 08.04.2018 |
Mia Andersen | 03.04.2016 | 26.05.2021 |
Søren Christian Lindhardtsen | 22.03.2015 | 25.04.2023 |
Bettina Dalager Greve | 03.06.2013 | 22.03.2015 |
Jacob Hansen | 22.03.2015 | 31.10.2017 |
Thomas Victor Andersen | 08.03.2008 | 03.04.2016 |
Aase Irene Rasmussen | 12.03.2005 | 22.03.2015 |
Trine Bjørnild | 08.03.2008 | 22.03.2015 |
Søren Benno Johansson | 08.03.2008 | 26.04.2022 |
Majken Angel Bjerregaard | 26.05.2021 | - |
Majken Angel Bjerregaard | 19.03.2011 | 02.04.2017 |
Lone Vibeke Andersen | 31.03.2001 | 12.03.2005 |
Lars Christian Thede | 08.04.2000 | 08.03.2008 |
Hanne Klingenberg | 12.03.2005 | 03.06.2013 |
Lene Nørgaard Christensen | 27.03.1999 | 31.03.2001 |
Søren Agerholm Brogaard | 28.03.1998 | 23.03.2002 |
Kirsten Marie Eriksen | 20.03.2010 | 19.03.2011 |
Marianne Georgsen | 22.03.2015 | 03.04.2016 |
Marianne Georgsen | 31.03.2001 | 12.03.2005 |
Sally Ystrøm Andreassen | 17.02.1907 | 22.03.1997 |
Gerda Bladt Christophersen | 17.02.1907 | 22.03.2003 |
Susanne Bang Pedersen | 17.02.1907 | 31.03.2001 |
Niels-Frank Nielsen | 17.02.1907 | 20.03.2010 |
Christina Møller Kærbye | 12.03.2005 | 08.03.2008 |
Jesper Skak-Nielsen | 25.04.2023 | 29.04.2025 |
Lene Kjær | 22.03.2003 | 12.03.2005 |
Jeppe Højbjerg | 23.03.2002 | 08.03.2008 |
Erik Wethlof | 17.02.1907 | 08.04.2000 |
Om virksomheden
Ulbølle Brugsforening A.m.b.a er en virksomhed med CVR-nummer 42267414. Virksomheden blev etableret den 17. februar 1907 og har adresse på Fjællebrovejen 1, 5762 Vester Skerninge.
Ulbølle Brugsforening A.m.b.a beskæftiger 16 medarbejdere.
Direktøren er og og bestyrelsen består af Majken Angel Bjerregaard, Britt Lippert Krull, Morten Langelund Gottwald, Anne Marie Amstrup Rask, Karen Sylvest Pedersen og Lui Haas Jensen samt Lars Johannessen som formand. Ulbølle Brugsforening A.m.b.a befinder sig inden for branchen: Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker.
I det seneste regnskabsår (2013) havde Ulbølle Brugsforening A.m.b.a et resultat på -245.832 kr. Resultatet før skat udgjorde -333.183 kr., og egenkapitalen lød på 3 mio. kr. Soliditetsgraden er på 58,27 % og likviditetsgraden på 319,8 %.
Revisionen udføres af Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab.
Stamdata
Ulbølle Brugsforening A.m.b.a
Fjællebrovejen 1
5762 Vester Skerninge
CVR
42267414
Virksomhedstype
-
Stiftet
17. februar 1907
P-nummer
1003068411
Branchekode
471120
Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Antal ansatte
16
Reklamebeskyttelse
Nej
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
Direktører
-
Stiftere
-