De blev etableret i 15. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -10.963 DKK, mens den i 2020 var på -24.725 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.116 DKK.
De blev etableret i 15. juni 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -10.963 DKK, mens den i 2020 var på -24.725 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.116 DKK.
Årets resultat
-90’ DKK
Egenkapital
-170’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-114’ DKK
102 %
-101 %
-151 %
-
112’ DKK
-11’ DKK
282’ DKK
78’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ottos Is ApS | 15.06.2020 | 23.06.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Blekingegade 4 · DK-2300 København S | 15.06.2020 | 23.06.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 15.06.2020 | 23.06.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 23.06.2023 | 23.06.2023 |
Under konkurs | 27.10.2022 | 22.06.2023 |
Under tvangsopløsning | 20.09.2022 | 26.10.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 15.06.2020 | 23.06.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 11.10.2022 | 27.10.2022 |
Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening | 15.06.2020 | 20.09.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Maja Sverdrup | 15.06.2020 | 14.08.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Oluf Pereira Holmboe Sverdrup | 01.01.2021 | 23.06.2023 |
Oluf Pereira Holmboe Sverdrup | 01.01.2021 | 23.06.2023 |
Maja Sverdrup | 01.01.2021 | 23.06.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer