De blev etableret i 11. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 734.929 DKK, mens den i 2021 var på 628.038 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 295.708 DKK.
De blev etableret i 11. februar 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 734.929 DKK, mens den i 2021 var på 628.038 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 295.708 DKK.
Årets resultat
296’ DKK
Egenkapital
207’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
332’ DKK
146 %
55 %
33 %
-
624’ DKK
735’ DKK
-
611’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Steen og Dorthe ApS | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Maren Turis Gade 4 · DK-9000 Aalborg | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
Under tvangsopløsning | 20.02.2024 | 08.04.2024 |
Normal | 11.02.2020 | 19.02.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 11.02.2020 | 20.02.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dorthe Løvstad | 11.02.2020 | 20.02.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dorthe Løvstad | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Dorthe Løvstad | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Steen Refer | 11.02.2020 | 09.04.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer