De blev etableret i 21. maj 1972 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
SC BRÆNDSELSOLIE A/S
Opløst efter frivillig likvidation
- Aktieselskab (A/S)
- Etableret 21. maj 1972
- CVR 40982116
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SC BRÆNDSELSOLIE A/S | 20.06.2008 | 29.06.2011 |
KAI DIGE BACH ENERGI A/S | 08.09.1999 | 19.06.2008 |
KAI DIGE BACH OLIE A/S | 21.05.1972 | 07.09.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nærum Hovedgade 6 · DK-2850 Nærum | 04.08.2008 | 29.06.2011 |
Gammel Klausdalsbrovej 480 · DK-2730 Herlev | 02.03.2001 | 03.08.2008 |
Klausdalsbrovej 480 · DK-2730 Herlev | 21.05.1972 | 01.03.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer | 01.01.2008 | 29.06.2011 |
515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. | 21.05.1972 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 29.06.2011 | 29.06.2011 |
Under frivillig likvidation | 27.09.2010 | 28.06.2011 |
Normal | 21.05.1972 | 26.09.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.158.000 DKK | 20.08.2008 | 29.06.2011 |
2.288.000 DKK | 04.08.2008 | 19.08.2008 |
2.260.000 DKK | 27.01.2005 | 03.08.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.05.2009 | 29.06.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Ib Godthaab | 28.05.2009 | 27.09.2010 |
Christian Frederik Heise | 09.01.2009 | 28.05.2009 |
Ole Brinch-Nielsen | 27.01.2005 | 01.10.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erik Ib Godthaab | 28.05.2009 | 27.09.2010 |
Christian Frederik Heise | 11.07.2008 | 28.05.2009 |
Steen Thorup | 07.09.1999 | 11.07.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SC BRÆNDSELSOLIE A/S
CVR
40982116
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
21. maj 1972
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- HOLGER DNSKE OLIE A/S
- ENFROS OLIE 73 A/S
- ENGROS OLIE 73 A/S
- TANK, KAI DIGE BACH A/S
- NORDSØ OLIE 73 A/S
- KAI DIGE BACH DISTRIBUTION A/S
- KAI DIGE BACH OLIE A/S
- HOLGER DANSKE OLIE A/S
- ENGROS OLIE 73 A/S
- PETRODAN A/S
- ODIN OLIE A/S
- A 1 OLIE A/S
- NORDSØ OLIE A/S
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej