De blev etableret i 11. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 206.657 DKK, mens den i 2021 var på -38.936 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 205.721 DKK.
De blev etableret i 11. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 206.657 DKK, mens den i 2021 var på -38.936 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 205.721 DKK.
Årets resultat
206’ DKK
Egenkapital
22’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
206’ DKK
124 %
184 %
20 %
-
112’ DKK
207’ DKK
-
112’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GO2GREEN-ENERGY ApS | 01.01.2023 | 18.01.2024 |
Go2Green Energy ApS | 07.01.2020 | 31.12.2022 |
Go2Green Energy IVS | 11.04.2019 | 06.01.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Solbærmarken 27 · DK-8641 Sorring | 22.06.2022 | 18.01.2024 |
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø | 30.04.2020 | 21.06.2022 |
Havnegade 39 · DK-1058 København K | 31.10.2019 | 29.04.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 11.04.2019 | 18.01.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 18.01.2024 | 18.01.2024 |
Normal | 11.04.2019 | 17.01.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 07.01.2020 | 18.01.2024 |
10.000 DKK | 11.04.2019 | 06.01.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 11.04.2019 | 16.01.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Pilgaard Sørensen | 22.06.2022 | 18.01.2024 |
Camilla Benedicte Kloss Fenneberg | 11.04.2019 | 22.06.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Pilgaard Sørensen | 22.06.2022 | 18.01.2024 |
Mogens Pilgaard Sørensen | 22.06.2022 | 18.01.2024 |
Camilla Benedicte Kloss Fenneberg | 25.03.2021 | 22.06.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer