De blev etableret i 6. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.069.463 DKK, mens den i 2020 var på 3.507.231 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.799.528 DKK.
De blev etableret i 6. februar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.069.463 DKK, mens den i 2020 var på 3.507.231 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.799.528 DKK.
Årets resultat
-1.800’ DKK
Egenkapital
-3.079’ DKK
Omsætning
18.866’ DKK
Resultat før skat
-
75 %
-18 %
-34 %
-8 %
9.035’ DKK
1.069’ DKK
-
9.035’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JP Games Group ApS | 13.09.2019 | 07.06.2023 |
Joypac Games ApS | 06.02.2019 | 12.09.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterbrogade 34 · DK-1620 København V | 06.02.2019 | 07.06.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
582100 Udgivelse af computerspil | 06.02.2019 | 07.06.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
Under frivillig likvidation | 04.01.2023 | 06.06.2023 |
Normal | 06.02.2019 | 03.01.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 06.02.2019 | 07.06.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 04.01.2023 | 07.06.2023 |
Selskabet tegnes af en direktør | 06.02.2019 | 03.01.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allison Smith Bilas | 24.04.2019 | 31.05.2020 |
Morten Edvard Wulff | 06.02.2019 | 04.01.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
JP Group Limited | 06.02.2019 | 07.06.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer