De blev etableret i 31. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.750 DKK, mens den i 2021 var på -6.249 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.666 DKK.
De blev etableret i 31. januar 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.750 DKK, mens den i 2021 var på -6.249 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.666 DKK.
Årets resultat
-15’ DKK
Egenkapital
-100’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-15’ DKK
0 %
-6 %
-69 %
-
145’ DKK
-9’ DKK
245’ DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TBMJ Invest ApS | 14.10.2021 | 20.11.2023 |
TBMJ Invest IVS | 31.01.2019 | 13.10.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jordbærvej 11 · DK-8641 Sorring | 31.01.2019 | 20.11.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 31.01.2019 | 20.11.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 20.11.2023 | 20.11.2023 |
Under tvangsopløsning | 24.10.2023 | 19.11.2023 |
Normal | 31.01.2019 | 23.10.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 14.10.2021 | 20.11.2023 |
20.000 DKK | 31.01.2019 | 13.10.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 31.01.2019 | 24.10.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Bundgaard Poulsen | 31.01.2019 | 19.09.2023 |
Thomas Søndergaard Christensen | 31.01.2019 | 19.09.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Søndergaard Christensen | 31.01.2019 | 20.11.2023 |
Thomas Søndergaard Christensen | 31.01.2019 | 20.11.2023 |
Mikkel Bundgaard Poulsen | 31.01.2019 | 20.11.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer