De blev etableret i 11. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 3.081.185 DKK, mens den i 2019 var på 1.712.692 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.082.142 DKK.
De blev etableret i 11. juni 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 3.081.185 DKK, mens den i 2019 var på 1.712.692 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.082.142 DKK.
Årets resultat
1.082’ DKK
Egenkapital
1.897’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.455’ DKK
-
-
54 %
-
3.530’ DKK
3.081’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bang & Petersen ApS | 11.06.2018 | 09.02.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gl. Skolevej 1K · DK-6857 Blåvand | 12.05.2021 | 09.02.2022 |
Jernbanegade 2 · DK-6740 Bramming | 11.06.2018 | 11.05.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 11.06.2018 | 09.02.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 09.02.2022 | 09.02.2022 |
Under frivillig likvidation | 12.10.2021 | 08.02.2022 |
Normal | 11.06.2018 | 11.10.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 11.06.2018 | 09.02.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 12.10.2021 | 09.02.2022 |
Selskabet tegnes af direktøren. | 11.06.2018 | 11.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Per Bang Snedker | 11.06.2018 | 12.10.2021 |
Tina Bang Petersen | 11.06.2018 | 12.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Tina Bang Petersen | 11.06.2018 | 12.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Allan Petersen | 11.06.2018 | 09.02.2022 |
Per Bang Snedker | 11.06.2018 | 09.02.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer