Enhedslisten Kerteminde
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Der er ikke registreret et regnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Enhedslisten Kerteminde | 29.12.2025 | - |
| Enhedslisten Kerteminde | 18.04.2021 | 26.07.2025 |
| Enhedslisten Kerteminde | 16.04.2018 | 17.04.2021 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Kertinge Bygade 4, 5300 Kerteminde | 29.12.2025 | - |
| Kertinge Bygade 4, 5300 Kerteminde | 23.04.2024 | 26.07.2025 |
| Kertinge Bygade 4, 5300 Kerteminde | 14.02.2024 | 22.04.2024 |
| Kertinge Bygade 4, 5300 Kerteminde | 23.07.2022 | 13.02.2024 |
| Gammelmose 14, 5300 Kerteminde | 18.04.2021 | 22.07.2022 |
| Gammelmose 14, 5300 Kerteminde | 16.04.2018 | 17.04.2021 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 29.12.2025 | - |
| 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 01.01.2025 | 26.07.2025 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 18.04.2021 | 31.12.2024 |
| 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n. | 16.04.2018 | 17.04.2021 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Aktiv | - | - |
Om virksomheden
Enhedslisten Kerteminde er en frivillig forening med CVR-nummer 39489732. Virksomheden blev etableret den 16. april 2018 og har adresse på Kertinge Bygade 4, 5300 Kerteminde.
Enhedslisten Kerteminde befinder sig inden for branchen: Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n..
Stamdata
Adresse
Enhedslisten Kerteminde
Kertinge Bygade 4
5300 Kerteminde
CVR
39489732
Virksomhedstype
Frivillig forening
Stiftet
16. april 2018
P-nummer
1031995295
Branchekode
949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n.
andkaer56@gmail.com
Telefon
65321654
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-
Lignende virksomheder
Virksomheder i branche 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. i Syddanmark