De blev etableret i 9. februar 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 60.695 DKK, mens den i 2019 var på 361.569 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.001 DKK.
De blev etableret i 9. februar 2018 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 60.695 DKK, mens den i 2019 var på 361.569 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.001 DKK.
Årets resultat
-11’ DKK
Egenkapital
3.547’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-14’ DKK
67 %
-
40 %
-
8.944’ DKK
61’ DKK
5.160’ DKK
244’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nørrebro Ejendomme A/S | 09.02.2018 | 12.08.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Dirch Passers Allé 76 · DK-2000 Frederiksberg | 12.04.2021 | 12.08.2021 |
Amaliegade 21D · DK-1256 København K | 07.01.2021 | 11.04.2021 |
Vesterbrogade 149 · DK-1620 København V | 09.02.2018 | 06.01.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
681000 Køb og salg af egen fast ejendom | 09.02.2018 | 12.08.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 12.08.2021 | 12.08.2021 |
Normal | 09.02.2018 | 11.08.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3.005.000 DKK | 10.12.2018 | 12.08.2021 |
500.000 DKK | 09.02.2018 | 09.12.2018 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 09.02.2018 | 12.08.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Sørensen | 28.04.2021 | 12.08.2021 |
Thomas Hellmann Midtgaard | 24.04.2020 | 12.08.2021 |
David Svante Hansen | 24.04.2019 | 23.04.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Hellmann Midtgaard | 29.04.2020 | 12.08.2021 |
Jens Christian Berner | 20.03.2019 | 29.04.2020 |
Junaid Ahmad | 09.02.2018 | 20.03.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Vesterhoven Svendsen | 10.05.2018 | 12.03.2020 |
Junaid Ahmad | 09.02.2018 | 10.12.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer