De blev etableret i 18. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -121.508 DKK, mens den i 2019 var på -77.981 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.346 DKK.
De blev etableret i 18. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på -121.508 DKK, mens den i 2019 var på -77.981 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.346 DKK.
Årets resultat
-60’ DKK
Egenkapital
367’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-77’ DKK
-
-
16 %
-
2.329’ DKK
-122’ DKK
1.962’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bodotex Invest ApS | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ferrarivej 4 · DK-7100 Vejle | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
643030 Investeringsselskaber | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
Normal | 18.10.2017 | 03.04.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Petra-Ulrike Nakszynski Trabjerg | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Malou Linnea Nakszynski Trabjerg | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Daniel Nakszynski Kongsbach Trabjerg | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Petra-Ulrike Nakszynski Trabjerg | 18.10.2017 | 04.04.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Daniel Nakszynski Kongsbach Trabjerg | 07.12.2020 | 04.04.2022 |
Malou Linnea Nakszynski Trabjerg | 07.12.2020 | 04.04.2022 |
Gabriela-Beate Grau Gonzalez | 18.10.2017 | 07.12.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer