De blev etableret i 1. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -5.411 DKK, mens den i 2018 var på 68.823 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.486 DKK.
De blev etableret i 1. september 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -5.411 DKK, mens den i 2018 var på 68.823 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.486 DKK.
Årets resultat
-36’ DKK
Egenkapital
-10’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-33’ DKK
80 %
-74 %
-25 %
-
42’ DKK
-5’ DKK
-
42’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RaSor ApS | 01.09.2017 | 11.06.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Weidekampsgade 59 · DK-2300 København S | 01.10.2018 | 11.06.2020 |
Njalsgade 76 · DK-2300 København S | 07.09.2017 | 30.09.2018 |
Njalsgade 79 · DK-2300 København S | 01.09.2017 | 06.09.2017 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620100 Computerprogrammering | 01.09.2017 | 11.06.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 11.06.2020 | 11.06.2020 |
Normal | 01.09.2017 | 10.06.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 07.05.2020 | 11.06.2020 |
50.000 DKK | 01.09.2017 | 06.05.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 1 direktør | 17.10.2018 | 04.06.2020 |
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 01.09.2017 | 16.10.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Holdt Jacobsen | 01.09.2017 | 16.10.2018 |
Rasmus Filstrup Olesen | 01.09.2017 | 11.06.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Filstrup Olesen | 01.09.2017 | 11.06.2020 |
Rasmus Filstrup Olesen | 01.09.2017 | 11.06.2020 |
Søren Holdt Jacobsen | 01.09.2017 | 16.10.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer