De blev etableret i 22. juni 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -26.505 DKK, mens den i 2018 var på -20.847 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.538.597 DKK.
De blev etableret i 22. juni 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -26.505 DKK, mens den i 2018 var på -20.847 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.538.597 DKK.
Årets resultat
4.539’ DKK
Egenkapital
13.186’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
4.471’ DKK
36 %
-
35 %
-
37.389’ DKK
-27’ DKK
24.203’ DKK
928’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martellin Gruppen A/S | 22.06.2017 | 23.03.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Viengevej 2 · DK-8240 Risskov | 20.10.2018 | 23.03.2021 |
Viengevej 2 · DK-8240 Risskov | 22.06.2017 | 19.10.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 22.06.2017 | 23.03.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 23.03.2021 | 23.03.2021 |
Normal | 22.06.2017 | 22.03.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.200.000 DKK | 29.04.2019 | 23.03.2021 |
1.000.000 DKK | 22.06.2017 | 28.04.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren alene, af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. | 07.05.2019 | 23.03.2021 |
Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. | 22.06.2017 | 06.05.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rasmus Gleerup Andresen | 29.04.2019 | 23.03.2021 |
Mikkel Gleerup Byrialsen | 29.04.2019 | 23.03.2021 |
Lars Laustsen Gleerup | 22.06.2017 | 23.03.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Laustsen Gleerup | 22.06.2017 | 23.03.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Laustsen Gleerup | 29.04.2019 | 23.03.2021 |
Pia Gleerup | 29.04.2019 | 23.03.2021 |
Martini Invest AS | 22.06.2017 | 29.04.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer