De blev etableret i 14. marts 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.887 DKK, mens den i 2020 var på -832.013 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.241.844 DKK.
De blev etableret i 14. marts 2017 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.887 DKK, mens den i 2020 var på -832.013 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.241.844 DKK.
Årets resultat
-1.242’ DKK
Egenkapital
-1.549’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.242’ DKK
490 %
-26 %
-41 %
-
3.750’ DKK
2’ DKK
5.298’ DKK
3.315’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet af 12.10.2022 A/S | 12.10.2022 | 28.09.2023 |
Designers-First A/S | 14.03.2017 | 11.10.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Hjulmagervej 4A · DK-7100 Vejle | 14.03.2017 | 28.09.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741010 Industriel design og produktdesign | 14.03.2017 | 28.09.2023 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 28.09.2023 | 28.09.2023 |
Under konkurs | 24.10.2022 | 27.09.2023 |
Normal | 14.03.2017 | 23.10.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
750.000 DKK | 01.01.2021 | 28.09.2023 |
667.000 DKK | 05.02.2020 | 31.12.2020 |
500.000 DKK | 14.03.2017 | 04.02.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør sammen med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 14.03.2017 | 24.10.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anne-Mette Hellerung Holm | 05.02.2020 | 24.10.2022 |
Kim Mølholm | 08.11.2018 | 25.09.2019 |
Gert Bredvig Jakobsen | 14.03.2017 | 24.10.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gert Bredvig Jakobsen | 14.03.2017 | 24.10.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikkel Johansen | 01.01.2021 | 28.09.2023 |
Gert Bredvig Jakobsen | 01.01.2021 | 28.09.2023 |
Hans Christian Holm | 01.01.2021 | 28.09.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer