De blev etableret i 31. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 370.086 DKK, mens den i 2018 var på 270.132 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.239 DKK.
De blev etableret i 31. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på 370.086 DKK, mens den i 2018 var på 270.132 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.239 DKK.
Årets resultat
32’ DKK
Egenkapital
-1.273’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
41’ DKK
16 %
16 %
-507 %
-
251’ DKK
370’ DKK
-
245’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
PDK2 ApS | 07.11.2018 | 19.03.2021 |
Printstation ApS | 31.08.2016 | 06.11.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Automatikvej 1 · DK-2860 Søborg | 13.03.2019 | 19.03.2021 |
Herstedøstervej 27 · DK-2620 Albertslund | 07.11.2018 | 12.03.2019 |
Falkoner Alle 112 · DK-2000 Frederiksberg | 20.08.2018 | 06.11.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. | 31.08.2016 | 19.03.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 19.03.2021 | 19.03.2021 |
Under konkurs | 18.02.2020 | 18.03.2021 |
Normal | 01.09.2016 | 17.02.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 31.08.2016 | 19.03.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en direktør. | 31.08.2016 | 18.02.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Asif Qurban Hussain | 01.09.2016 | 18.02.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Asif Qurban Hussain | 01.09.2016 | 19.03.2021 |
Asif Qurban Hussain | 01.09.2016 | 19.03.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer