De blev etableret i 29. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 6.406.217 DKK, mens den i 2017 var på 4.445.502 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.473.879 DKK.
De blev etableret i 29. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 6.406.217 DKK, mens den i 2017 var på 4.445.502 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.473.879 DKK.
Årets resultat
1.474’ DKK
Egenkapital
554’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.618’ DKK
150 %
42 %
14 %
-
3.916’ DKK
6.406’ DKK
3.362’ DKK
3.412’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
27:03:20:05 ApS | 27.03.2020 | 13.11.2020 |
Hotel Nordlandet ApS | 29.08.2016 | 26.03.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 68 · DK-3770 Allinge | 29.08.2016 | 13.11.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
551010 Hoteller | 29.08.2016 | 13.11.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 13.11.2020 | 13.11.2020 |
Under konkurs | 30.03.2020 | 12.11.2020 |
Normal | 29.08.2016 | 29.03.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 29.08.2016 | 13.11.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en direktør | 29.08.2016 | 30.03.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Magnus Klein Kofoed | 11.02.2019 | 18.12.2019 |
Rasmus Kofoed | 16.09.2016 | 11.02.2019 |
Martin Smidt Kristensen | 29.08.2016 | 30.03.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nicolai Nørregaard | 29.08.2016 | 13.11.2020 |
Rasmus Kofoed | 29.08.2016 | 13.11.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer