De blev etableret i 9. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 76.121 DKK.
De blev etableret i 9. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 76.121 DKK.
Årets resultat
76’ DKK
Egenkapital
126’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
76’ DKK
-
33 %
53 %
-
240’ DKK
-
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Juul Madsen Holding ApS | 09.08.2016 | 18.10.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Trelde Næsvej 227F · DK-7000 Fredericia | 04.01.2019 | 18.10.2019 |
Trelde Næsvej 227F · DK-7000 Fredericia | 20.10.2018 | 03.01.2019 |
Trelde Næsvej 227F · DK-7000 Fredericia | 09.08.2016 | 19.10.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 09.08.2016 | 18.10.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 18.10.2019 | 18.10.2019 |
Under tvangsopløsning | 19.08.2019 | 17.10.2019 |
Normal | 09.08.2016 | 18.08.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 09.08.2016 | 18.10.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør. | 09.08.2016 | 19.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Juul Madsen | 09.08.2016 | 19.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Juul Madsen | 09.08.2016 | 18.10.2019 |
Jesper Juul Madsen | 09.08.2016 | 18.10.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer