De blev etableret i 7. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 1.991.375 DKK, mens den i 2017 var på 849.054 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.423.279 DKK.
De blev etableret i 7. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 1.991.375 DKK, mens den i 2017 var på 849.054 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.423.279 DKK.
Årets resultat
1.423’ DKK
Egenkapital
2.586’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
1.823’ DKK
635 %
60 %
84 %
-
3.070’ DKK
1.991’ DKK
-
3.070’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Cura Nordic ApS | 07.07.2016 | 09.10.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Blokken 11 · DK-3460 Birkerød | 07.07.2016 | 09.10.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. | 07.07.2016 | 09.10.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 09.10.2020 | 09.10.2020 |
Under frivillig likvidation | 16.09.2019 | 08.10.2020 |
Normal | 07.07.2016 | 15.09.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
72.250 DKK | 22.08.2017 | 09.10.2020 |
60.000 DKK | 30.03.2017 | 21.08.2017 |
50.000 DKK | 07.07.2016 | 29.03.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 16.09.2019 | 09.10.2020 |
Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem. | 07.07.2016 | 15.09.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Juul | 19.04.2018 | 16.09.2019 |
Ole Sylvester-Hvid Wiborg | 07.07.2016 | 16.09.2019 |
Hans-Henrik Rasmussen | 07.07.2016 | 09.09.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Sylvester-Hvid Wiborg | 07.07.2016 | 16.09.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christina Sylvester-Hvid Wiborg | 07.07.2016 | 07.07.2016 |
Ole Sylvester-Hvid Wiborg | 07.07.2016 | 07.07.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer