De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 327.484 DKK, mens den i 2017 var på 456.211 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.336 DKK.
De blev etableret i 1. juli 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på 327.484 DKK, mens den i 2017 var på 456.211 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.336 DKK.
Årets resultat
-126’ DKK
Egenkapital
55’ DKK
Omsætning
1.372’ DKK
Resultat før skat
-126’ DKK
75 %
-6 %
4 %
-6 %
1.268’ DKK
327’ DKK
-
911’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Paraffine Europe ApS | 01.07.2016 | 07.01.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Padborgvej 53B · DK-6330 Padborg | 23.11.2018 | 07.01.2021 |
Padborgvej 53B · DK-6330 Padborg | 01.07.2016 | 22.11.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
469000 Ikke-specialiseret engroshandel | 01.07.2016 | 07.01.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 07.01.2021 | 07.01.2021 |
Under tvangsopløsning | 22.10.2020 | 06.01.2021 |
Normal | 10.03.2020 | 21.10.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
51.000 DKK | 10.03.2020 | 07.01.2021 |
50.000 DKK | 01.07.2016 | 09.03.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af direktøren | 27.09.2019 | 21.10.2020 |
Selskabet tegnes af direktionen. | 01.07.2016 | 19.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Ullits Jepsen | 27.09.2019 | 22.10.2020 |
Thomas Ullits Jepsen | 01.07.2016 | 19.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Ullits Jepsen | 01.07.2016 | 07.01.2021 |
Thomas Ullits Jepsen | 01.07.2016 | 07.01.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer