De blev etableret i 4. marts 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
De blev etableret i 4. marts 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
0 DKK
Omsætning
0 DKK
Resultat før skat
0 DKK
-
-
-
-
0 DKK
0 DKK
0 DKK
0 DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Højmark Consult IVS | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vesterhåb 3 · DK-8300 Odder | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
855900 Anden undervisning i.a.n. | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 05.02.2019 | 05.02.2019 |
Normal | 04.03.2016 | 04.02.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
100 DKK | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af direktøren alene. | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Betina Højmark | 04.03.2016 | 05.02.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Betina Højmark | 13.04.2016 | 05.02.2019 |
Betina Højmark | 13.04.2016 | 05.02.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer