De blev etableret i 17. august 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -259.263 DKK, mens den i 2020 var på -391.397 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -258.575 DKK.
De blev etableret i 17. august 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -259.263 DKK, mens den i 2020 var på -391.397 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -258.575 DKK.
Årets resultat
-259’ DKK
Egenkapital
561’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-259’ DKK
-
-9 %
-
-
2.931’ DKK
-259’ DKK
-
2.931’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
T. OG J. G. TOFTEGAARD JENSEN ApS | 17.08.1977 | 17.06.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østerbrogade 45 · DK-8500 Grenaa | 10.11.2020 | 17.06.2022 |
Gammel Lyngåvej 7 · DK-8370 Hadsten | 01.01.2007 | 09.11.2020 |
Gammel Lyngåvej 7 · DK-8370 Hadsten | 17.08.1977 | 31.12.2006 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter | 01.01.2008 | 17.06.2022 |
362220 Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer | 17.08.1977 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 17.06.2022 | 17.06.2022 |
Normal | 17.08.1977 | 16.06.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 27.06.1996 | 17.06.2022 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 26.06.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen | 25.06.1996 | 16.06.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mette Haase Lindhardt | 15.10.2020 | 17.06.2022 |
Jens Gregers Toftegaard | 17.08.1977 | 29.01.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martel Katharina Elisabeth Traudel Toftegaard | 19.12.2000 | 17.06.2022 |
Jens Gregers Toftegaard | 19.12.2000 | 17.06.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer