De blev etableret i 23. februar 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -289.705 DKK, mens den i 2018 var på -14.406 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -357.692 DKK.
De blev etableret i 23. februar 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -289.705 DKK, mens den i 2018 var på -14.406 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -357.692 DKK.
Årets resultat
-358’ DKK
Egenkapital
-674’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-457’ DKK
-
-
-305 %
-
221’ DKK
-290’ DKK
-
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Diner Randers IVS | 23.02.2016 | 16.02.2022 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 17 · DK-2100 København Ø | 13.10.2020 | 16.02.2022 |
Snaregade 7 · DK-8900 Randers C | 28.08.2020 | 12.10.2020 |
Snaregade 7 · DK-8900 Randers C | 23.02.2016 | 27.08.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. | 23.02.2016 | 16.02.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 16.02.2022 | 16.02.2022 |
Under konkurs | 03.03.2021 | 15.02.2022 |
Under tvangsopløsning | 16.10.2020 | 02.03.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
100 DKK | 23.02.2016 | 16.02.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 01.12.2020 | 03.03.2021 |
Virksomheden tegnes af en direktør alene | 23.02.2016 | 14.10.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nicolai Øksenholt Michaelsen | 23.02.2016 | 16.10.2020 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Sandu-Daniel Iordache | 01.07.2017 | 16.02.2022 |
Sandu-Daniel Iordache | 01.07.2017 | 16.02.2022 |
Kristoffer Kirkegaard Thomsen | 01.07.2017 | 16.02.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer