De blev etableret i 22. maj 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.000 DKK.
De blev etableret i 22. maj 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på -16.000 DKK.
Årets resultat
-16’ DKK
Egenkapital
954’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-22’ DKK
-
-3 %
-
-
959’ DKK
-25’ DKK
-
959’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
HESS ENERGI ApS | 24.05.2006 | 01.04.2014 |
AMERADA HESS ENERGI ApS | 15.11.2000 | 23.05.2006 |
AMERADA HESS ENERGI A/S | 28.04.1995 | 14.11.2000 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østergade 26B · DK-1100 København K | 22.05.1975 | 01.04.2014 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
091000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas | 01.01.2008 | 01.04.2014 |
112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding | 01.01.2001 | 31.12.2007 |
112000 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding | 22.05.1975 | 31.12.2000 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 01.04.2014 | 01.04.2014 |
Normal | 22.05.1975 | 31.03.2014 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
7.001.000 DKK | 26.05.2009 | 01.04.2014 |
15.001.000 DKK | 24.05.2005 | 25.05.2009 |
15.000.000 DKK | 30.08.1987 | 23.05.2005 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af et bestyrelsesmedlem, eller af en direktør. | 26.05.2009 | 01.04.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
scott Marshall Heck | 29.05.2013 | 15.02.2014 |
Michael Robert Turner | 21.05.2010 | 01.04.2014 |
Martin George Edwards | 26.05.2009 | 29.05.2013 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Nymann | 22.03.2011 | 01.04.2014 |
Paul Frederick Schofield | 31.07.2006 | 22.03.2011 |
Søren Holm | 31.12.2005 | 31.07.2006 |
Der er ikke registreret nogle observationer