De blev etableret i 5. november 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -229.733 DKK, mens den i 2018 var på 31.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -179.199 DKK.
De blev etableret i 5. november 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab (IVS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2019 på -229.733 DKK, mens den i 2018 var på 31.548 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -179.199 DKK.
Årets resultat
-179’ DKK
Egenkapital
-177’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-230’ DKK
38 %
-217 %
-167 %
-
106’ DKK
-230’ DKK
-
106’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Garnish IVS | 08.02.2016 | 16.06.2022 |
By Hult IVS | 05.11.2015 | 07.02.2016 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skovvejen 1 · DK-3700 Rønne | 03.02.2020 | 16.06.2022 |
Skovvejen 13 · DK-3700 Rønne | 26.06.2019 | 02.02.2020 |
Apollovej 22A · DK-2720 Vanløse | 05.11.2015 | 25.06.2019 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager | 05.11.2015 | 16.06.2022 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 16.06.2022 | 16.06.2022 |
Under konkurs | 18.01.2022 | 15.06.2022 |
Under tvangsopløsning | 26.10.2021 | 17.01.2022 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
100 DKK | 05.11.2015 | 16.06.2022 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 12.11.2021 | 18.01.2022 |
Virksomheden tegnes af en direktør alene | 05.11.2015 | 26.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rie Schimmell | 08.02.2016 | 30.06.2016 |
Patrick Sebastian Hult | 05.11.2015 | 26.10.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Rie Schimmell | 05.02.2016 | 18.04.2017 |
Patrick Sebastian Hult | 05.02.2016 | 16.06.2022 |
Patrick Sebastian Hult | 05.02.2016 | 16.06.2022 |
Der er ikke registreret nogle observationer