CoPilots ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| CoPilots ApS | 03.04.2019 | 29.09.2023 |
| SwapKids ApS | 04.11.2015 | 02.04.2019 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Stjerneborg Alle 2B, 2870 Dyssegård | 16.05.2022 | 29.09.2023 |
| Sønderengen 130, 2870 Dyssegård | 13.01.2021 | 15.05.2022 |
| Gammel Mønt 19, 1117 København K | 28.01.2019 | 12.01.2021 |
| Gyngemose Parkvej 24, 2860 Søborg | 10.08.2018 | 27.01.2019 |
| Njalsgade 19D, 2300 København S | 05.04.2018 | 09.08.2018 |
| Hjortshøj Stationsvej 37, 8530 Hjortshøj | 04.11.2015 | 04.04.2018 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 620100 Computerprogrammering | 04.11.2015 | 29.09.2023 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Opløst efter konkurs | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| Under konkurs | 27.10.2022 | 28.09.2023 |
| Under tvangsopløsning | 22.08.2022 | 26.10.2022 |
| Normal | 04.11.2015 | 21.08.2022 |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 81.786 DKK | 19.01.2018 | 02.04.2019 |
| 71.786 DKK | 13.09.2017 | 18.01.2018 |
| 61.786 DKK | 31.03.2017 | 12.09.2017 |
| 50.000 DKK | 04.11.2015 | 30.03.2017 |
| 154.996 DKK | 03.04.2019 | 29.09.2023 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Virksomheden tegnes af en likvidator | 12.09.2022 | 27.10.2022 |
| Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med direktøren eller af den samlede bestyrelse. | 07.04.2017 | 13.11.2017 |
| Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. | 14.11.2017 | 22.08.2022 |
| Selskabet tegnes af direktøren | 04.11.2015 | 06.04.2017 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Ronnie Skjøttgaard Bach | 31.03.2017 | 05.06.2018 |
| Otto Bjerg Hausgaard | 31.03.2017 | 08.11.2017 |
| Søren Christiansen | 31.03.2017 | 29.06.2022 |
| Steffen Boutrup Møller | 08.11.2017 | 27.06.2022 |
Om virksomheden
CoPilots ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 37201952. Virksomheden blev etableret den 04. november 2015 og har adresse på Stjerneborg Alle 2B, 2870 Dyssegård.
I det seneste regnskabsår (2020) havde CoPilots ApS et resultat på -252' DKK. Resultatet før skat udgjorde -252' DKK, og egenkapitalen lød på -837' DKK. Soliditetsgraden er på -292 % og likviditetsgraden på 24 %.
Stamdata
Adresse
CoPilots ApS
Stjerneborg Alle 2B
2870 Dyssegård
CVR
37201952
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
04. november 2015
P-nummer
-
Branchekode
620100
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret
Roller
Bestyrelse
-
Direktører
-
Stiftere
-
Revisor
-