De blev etableret i 16. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.729 DKK.
De blev etableret i 16. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.729 DKK.
Årets resultat
55’ DKK
Egenkapital
10.603’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
71’ DKK
35.448 %
-0 %
100 %
-
10.634’ DKK
-
31’ DKK
10.017’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Buhl Pedersen Investments ApS | 16.09.2015 | 31.08.2024 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Navervej 16 · DK-7451 Sunds | 18.10.2021 | 31.08.2024 |
Navervej 16 · DK-7451 Sunds | 16.09.2015 | 17.10.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 16.09.2015 | 31.08.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter frivillig likvidation | 31.08.2024 | 31.08.2024 |
Under frivillig likvidation | 27.03.2024 | 30.08.2024 |
Normal | 16.09.2015 | 26.03.2024 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
100.000 DKK | 16.09.2015 | 31.08.2024 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 27.03.2024 | 31.08.2024 |
Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. | 27.09.2016 | 26.03.2024 |
Virksomheden tegnes af et medlem i direktionen. | 16.09.2015 | 26.09.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Buhl | 20.09.2016 | 27.03.2024 |
Lasse Martens Jensen | 20.09.2016 | 27.03.2024 |
Villy Bukbjerg Fiedler | 20.09.2016 | 11.11.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Hans Buhl | 16.09.2015 | 20.09.2016 |
Jørn Buhl Pedersen | 16.09.2015 | 27.03.2024 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørn Buhl Pedersen | 27.09.2016 | 31.08.2024 |
Hans Buhl | 27.09.2016 | 31.08.2024 |
Der er ikke registreret nogle observationer