De blev etableret i 9. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 11.510 DKK, mens den i 2019 var på 261.914 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -79.754 DKK.
De blev etableret i 9. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 11.510 DKK, mens den i 2019 var på 261.914 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -79.754 DKK.
Årets resultat
-80’ DKK
Egenkapital
-265’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
60 %
-
-81 %
-
328’ DKK
12’ DKK
593’ DKK
328’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bisgaard og Fog ApS | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lindebjergvej 4 · DK-3320 Skævinge | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter erklæring | 17.11.2021 | 17.11.2021 |
Normal | 09.09.2015 | 16.11.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører. | 09.09.2015 | 16.11.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kurt Fog Pedersen | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Søren Bisgaard | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Bisgaard | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Søren Bisgaard | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Kurt Fog Pedersen | 09.09.2015 | 17.11.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer