De blev etableret i 29. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -34.895 DKK, mens den i 2017 var på -625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.895 DKK.
De blev etableret i 29. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -34.895 DKK, mens den i 2017 var på -625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.895 DKK.
Årets resultat
-35’ DKK
Egenkapital
-1.550’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-35’ DKK
-
-
-
-
0 DKK
-35’ DKK
1.550’ DKK
-
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Holdingselskabet af 29. april 2015 ApS | 29.04.2015 | 02.11.2020 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gormsvej 3 · DK-6000 Kolding | 18.03.2018 | 02.11.2020 |
Petersmindevej 12 · DK-6000 Kolding | 12.07.2016 | 17.03.2018 |
Sdr. Havnegade 36 · DK-6000 Kolding | 17.06.2015 | 11.07.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 29.04.2015 | 02.11.2020 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 02.11.2020 | 02.11.2020 |
Under tvangsopløsning | 14.10.2020 | 01.11.2020 |
Normal | 29.04.2015 | 13.10.2020 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
2.500.000 DKK | 02.06.2015 | 02.11.2020 |
50.000 DKK | 29.04.2015 | 01.06.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. | 12.06.2015 | 14.10.2020 |
Selskabet tegnes af en direktør | 29.04.2015 | 11.06.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Leon Nielsen | 27.06.2016 | 27.08.2020 |
Peter Grau | 09.06.2015 | 27.06.2016 |
Tove Augustinus Roth | 09.06.2015 | 09.03.2016 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Leon Nielsen | 01.07.2016 | 27.08.2020 |
Birgit Thorø Grau | 09.06.2015 | 01.07.2016 |
Bent Leon Nielsen | 29.04.2015 | 09.06.2015 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Lindskov Jensen | 30.06.2017 | 02.11.2020 |
Midland Marine Projects Ltd. | 30.06.2016 | 02.11.2020 |
Bent Leon Nielsen | 30.06.2016 | 02.11.2020 |
Der er ikke registreret nogle observationer