De blev etableret i 9. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -6.375 DKK, mens den i 2015 var på -12.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.550 DKK.
De blev etableret i 9. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på -6.375 DKK, mens den i 2015 var på -12.100 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.550 DKK.
Årets resultat
-5’ DKK
Egenkapital
-17’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-7’ DKK
-
-237 %
-
-
3’ DKK
-6’ DKK
-
3’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ny Marielyst Nielsen ApS | 09.04.2015 | 01.11.2018 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sildestrup Øvej 14A · DK-4872 Idestrup | 17.03.2016 | 01.11.2018 |
Sildestrup Øvej 14A · DK-4872 Idestrup | 09.04.2015 | 16.03.2016 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
471110 Købmænd og døgnkiosker | 04.08.2015 | 01.11.2018 |
999999 Uoplyst | 09.04.2015 | 03.08.2015 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 01.11.2018 | 01.11.2018 |
Under tvangsopløsning | 22.08.2018 | 31.10.2018 |
Normal | 09.04.2015 | 21.08.2018 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
60.000 DKK | 12.05.2015 | 01.11.2018 |
50.000 DKK | 09.04.2015 | 11.05.2015 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af 1 direktør | 09.04.2015 | 22.08.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ingelise Nielsen | 09.04.2015 | 22.08.2018 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ingelise Nielsen | 09.04.2015 | 01.11.2018 |
Jimmi Nielsen | 09.04.2015 | 01.11.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer