De blev etableret i 4. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.607.073 DKK, mens den i 2020 var på 3.149.933 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -76.748 DKK.
De blev etableret i 4. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 2.607.073 DKK, mens den i 2020 var på 3.149.933 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -76.748 DKK.
Årets resultat
-77’ DKK
Egenkapital
4.592’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-98’ DKK
102 %
1 %
9 %
-
48.880’ DKK
2.607’ DKK
43.681’ DKK
31.477’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NOBINA FLEET DANMARK NO. 4 ApS | 04.03.2015 | 07.09.2021 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fabriksparken 18 · DK-2600 Glostrup | 22.12.2020 | 07.09.2021 |
Fabriksparken 22 · DK-2600 Glostrup | 18.03.2015 | 21.12.2020 |
Malervangen 9 · DK-2600 Glostrup | 04.03.2015 | 17.03.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport | 04.03.2015 | 07.09.2021 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 07.09.2021 | 07.09.2021 |
Normal | 04.03.2015 | 06.09.2021 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
95.000 DKK | 15.12.2020 | 07.09.2021 |
50.000 DKK | 04.03.2015 | 14.12.2020 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 03.10.2019 | 07.09.2021 |
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 04.03.2015 | 02.10.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Karl Magnus Rosén | 01.10.2019 | 07.09.2021 |
Torbjörn Mattias Gelinder | 07.09.2016 | 01.10.2019 |
Martin Daniel Pagrotsky | 04.03.2015 | 07.09.2021 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torbjörn Mattias Gelinder | 07.09.2016 | 07.09.2021 |
Ingrid Kristina Håkansson | 04.03.2015 | 07.09.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer