De blev etableret i 22. august 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 55.151.000 DKK, mens den i 2015 var på 78.671.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 456.000 DKK.
De blev etableret i 22. august 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 55.151.000 DKK, mens den i 2015 var på 78.671.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 456.000 DKK.
Årets resultat
456’ DKK
Egenkapital
36.845’ DKK
Omsætning
158.970’ DKK
Resultat før skat
645’ DKK
-
1 %
-
0 %
101.639’ DKK
55.151’ DKK
-
97.701’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VATTENFALL RENEWABLES WIND DK A/S | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jupitervej 6 · DK-6000 Kolding | 13.03.2015 | 19.04.2017 |
Oldenborggade 25 · DK-7000 Fredericia | 22.08.2014 | 12.03.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
351100 Produktion af elektricitet | 01.10.2014 | 19.04.2017 |
999999 Uoplyst | 22.08.2014 | 30.09.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter fusion | 19.04.2017 | 19.04.2017 |
Normal | 22.08.2014 | 18.04.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Bigum Nielsen | 18.03.2016 | 19.04.2017 |
Kim Olsen | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Taeke Remco Boersma | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bo Bach Svoldgaard | 22.08.2014 | 19.04.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vattenfall Europe Windkraft GmbH | 01.10.2014 | 23.11.2016 |
Der er ikke registreret nogle observationer