Multiparts ApS
Nøgletal
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Beløb i hele 1000
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Beløb i hele 1000
Balanceregnskab
PDF 2024
PDF 2023
PDF 2022
PDF 2021
PDF 2020
PDF 2019
PDF 2018
PDF 2017
PDF 2016
PDF 2015
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Multiparts ApS | 30.04.2020 | - |
| HeyStocks ApS | 08.09.2015 | 29.04.2020 |
| CrowdBanker ApS | 11.06.2015 | 07.09.2015 |
| InvestorTweets ApS | 23.03.2015 | 10.06.2015 |
| ANPARTSSELSKABET AF 21. AUGUST 2014 | 21.08.2014 | 22.03.2015 |
Adresse
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Højbro Plads 10, 1200 København K | 21.01.2025 | - |
| Højbro Plads 10, 1200 København K | 18.11.2024 | 20.01.2025 |
| Sanskevej 15B, 2960 Rungsted Kyst | 05.11.2024 | 17.11.2024 |
| Højbro Plads 10, 1200 København K | 07.12.2023 | 04.11.2024 |
| Bukkeballevej 4A, 2960 Rungsted Kyst | 18.04.2023 | 06.12.2023 |
| Carinaparken 93A, 3460 Birkerød | 06.05.2020 | 17.04.2023 |
| Ny Adelgade 5A, 1104 København K | 21.08.2014 | 05.05.2020 |
Branchekode
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 631000 IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter | 01.01.2025 | - |
| 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser | 04.08.2021 | 31.12.2024 |
| 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr | 30.04.2020 | 03.08.2021 |
| 581300 Udgivelse af aviser og dagblade | 03.02.2016 | 29.04.2020 |
| 620100 Computerprogrammering | 21.08.2014 | 02.02.2016 |
Seneste vedtægtsdato
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Normal | 21.08.2014 | - |
Registreret kapital
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| 80.000 DKK | 11.06.2015 | - |
| 50.000 DKK | 21.08.2014 | 10.06.2015 |
Tegningsregel
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse | 06.05.2020 | - |
| Selskabet tegnes af en direktør | 21.08.2014 | 05.05.2020 |
Bestyrelsesmedlemmer
| Navn | Fra | Til |
|---|---|---|
| Martin Basse | 21.08.2014 | 08.09.2015 |
| Martin Bundgaard | 21.08.2014 | 09.06.2015 |
| Per Lohmann Rasmussen | 05.02.2016 | 03.06.2016 |
| Thomas Jürs Andersen | 29.10.2024 | - |
| Thomas Jürs Andersen | 30.04.2020 | 04.08.2021 |
| Joan Købche Jürs | 04.08.2021 | 29.10.2024 |
| Jacob Rosenberg | 05.02.2016 | 03.06.2016 |
| Troels Peter Troelsen | 05.02.2016 | 03.06.2016 |
| Hjalte Kjems | 21.08.2014 | 08.09.2015 |
| Peter Smedegaard | 21.08.2014 | 08.09.2015 |
Om virksomheden
Multiparts ApS er et anpartsselskab (ApS) med CVR-nummer 36075465. Virksomheden blev etableret den 21. august 2014 og har adresse på Højbro Plads 10, 1200 København K.
Multiparts ApS beskæftiger 1 medarbejdere
Direktøren er Thomas Jürs Andersen og bestyrelsen består af Thomas Jürs Andersen. Multiparts ApS befinder sig inden for branchen: IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter.
I det seneste regnskabsår (2024) havde Multiparts ApS et resultat på -234.866 DKK Resultatet før skat udgjorde -234.866 DKK, og egenkapitalen lød på 146.439 DKK Soliditetsgraden er på 44 % og likviditetsgraden på 178,59 %.
Stamdata
Multiparts ApS
Højbro Plads 10
1200 København K
CVR
36075465
Virksomhedstype
Anpartsselskab (ApS)
Stiftet
21. august 2014
P-nummer
1019656019
Moderselskab
JoJu Holding ApS
40713492
Binavne
InvestorTweets ApS
Multipart ApS
Branchekode
631000
IT-infrastruktur, databehandling, hosting og relaterede aktiviteter
thomas.andersen@sparecompare.com
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Tegningsregel
Registreret kapital
80.000
Antal ansatte
1
Reklamebeskyttelse
Ja
Observationer
Ingen negative observationer er blevet registreret