De blev etableret i 11. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
De blev etableret i 11. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på 0 DKK, mens den i 2016 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
70’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
236 %
-
68 %
-
103’ DKK
0 DKK
33’ DKK
78’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OBERTHON HOLDING ApS | 24.06.2014 | 12.09.2019 |
SMARTTREE ApS | 11.06.2014 | 23.06.2014 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Øster Bordingvej 10 · DK-8600 Silkeborg | 01.06.2019 | 12.09.2019 |
Øster Bordingvej 10 · DK-8600 Silkeborg | 20.10.2018 | 31.05.2019 |
Øster Bordingvej 10 · DK-8600 Silkeborg | 12.10.2018 | 19.10.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 26.06.2014 | 12.09.2019 |
222100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast | 11.06.2014 | 25.06.2014 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 12.09.2019 | 12.09.2019 |
Under tvangsopløsning | 13.08.2019 | 11.09.2019 |
Normal | 11.06.2014 | 12.08.2019 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
70.000 DKK | 11.06.2014 | 12.09.2019 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Christian Oberthon | 26.06.2014 | 13.08.2019 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Oberthon | 24.06.2014 | 13.08.2019 |
Anders Koefoed Jespersen | 11.06.2014 | 24.06.2014 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Oberthon | 11.06.2014 | 12.09.2019 |
Christian Oberthon | 11.06.2014 | 12.09.2019 |
Der er ikke registreret nogle observationer